Zahraniční stroje

 

111 059 DB Drážďany

Z 8800 SNCF Paříž

514 Siemens SBB Praha-Zličín 3-11-05

Jednotka Siemens 514 pro SBB Praha-Malešice 18-1-07

514 048 SBB Kralupy 13-8-08

312 117 SŽ Pivka 16-9-06

315 221 SŽ Pivka 16-9-06

315 SŽ Pivka 17-9-05

362 039 SŽ Pivka 16-9-06

363 005 SŽ Pivka 6-9-06

363 011 SŽ Pivka 17-9-05

2-132-063 HŽ Pula 15-9-06

2 062 049 HŽ Pula 14-9-05

2 062-119 HŽ Zadar 23-7-2014

7 122 002 HŽ Pazin 10-9-06

7 122 010 HŽ Pula 15-9-06

835 040 HŽ Pula 15-9-06

9-100 HŽ Pazin 6-9-06

Trenitalia okruh Cerhenice 5-8-06

VT 51 Praha-Hlavní 8-10-05

VT 57 Praha-Hlavní 8-10-05

VT 642 Angel Roztoky 11-6-06

TGV POS PS 1 okruh Cerhenice 31-12-04

1014 003 OBB Wien-Sudb 20-7-2009

1014 004 OBB Bratislava-Petržalka 7-7-2009

1014 011 OBB Bratislava-Petržalka 12-6-2007

1014 013 OBB Bratislava-Petržalka 14-5-2007

1014 015 OBB Bratislava-Petržalka 26-3-2008

1014 016 OBB Bratislava-Petržalka 22-5-2007

1014 018 OBB Bratislava-Petržalka 11-10-2007

1044 032 OBB Wien-Westbanhof 21-10-2008

1116 002 ÖBB Wien-Speising 25-8-2009

1116 004 ÖBB Wien-Speising 3-4-2007

1116 005 ÖBB Bratislava-Petržalka 17-7-2009

1116 033 ÖBB Břeclav 5-11-2008

1116 034-3 ÖBB České Budějovice 12-12-2013

1116 056 OBB Bratislava-Petržalka 5-4-2011

1116 057 OBB Bratislava-Petržalka 7-7-09

1116 096 ÖBB Bratislava-Petržalka 22-5-2007

1116 112 ÖBB Břeclav 26-10-2009

1116 124 ÖBB Břeclav 26-10-2009

1116 130 ÖBB Bratislava-Petržalka 4-3-2008

1116 139 ÖBB Břeclav 26-10-2009

1116 143 OBB České Budějovice 29-8-09

1116 144 ÖBB Bratislava-Petržalka 7-7-2009

1116 164 ÖBB Břeclav 15-11-2010

1116 219 ÖBB Jödok 16-6-10

1116 227 ÖBB Wien-Speising 25-8-2009

1116 228 ÖBB Bratislava-Petržalka 7-7-2009

1116 242 ÖBB, Břeclav 2-9-05

1116 260 ÖBB Wien-Speising 26-11-2008

1116 266 ÖBB Wien-Speising 25-5-2007

1116 267 ÖBB Bratislava-Petržalka 25-5-2007

1116 273-4 ÖBB Bratislava-Petržalka 22-5-2007

1116 273-4 ÖBB České Budějovice 12-12-2013

1116 276 ÖBB Wien-Sudbanhof 8-2-2010

E 474 010 Siemens SBB VÚKV Cerhenice 6-11-05

1144 068 OBB Bratislava-Petržalka 5-4-2011

1144 088 OBB Bratislava-Petržalka 12-4-2011

1144 208 ÖBB Jödok 16-6-10

1144 266 OBB Bratislava-Petržalka 14-9-2010

1163 001-9 OBB Salzburg 10-2008

1216 002 ÖBB, Siemens Ostrava 14-6-05

1216 002 ÖBB Cerhenice 6-8-2005

1216 210 ÖBB Nové spojení 23-2-10

1216 210 OBB Praha-Libeň 7-7-2012

1216 210 ÖBB Praha-Hl. n. 7-92012

1216 226 ÖBB Taurus, Praha-Hlavní 31-5-08

1216 226 OBB CZ fotbal Praha-Libeň 25-5-09

1216 226 ÖBB Taurus, Praha-Holešovice 22-1-10

1216 228 OBB Praha-Hl.n.n 22-3-2013

1216 229-5 OBB,Praha-Hlavní n. 14-9-2013

1216 233 ÖBB Taurus,Praha hl.n. 18-5-10

1216 234 OBB,Praha-Hl. n. 12-5-10

1216 235 OBB Praha-Libeň 21-12-2008

1216 235 OBB,Praha-Hl.n. 8-11-2013

1216 235 Praha-Hl.n. 19-1-2014

1216 236 ÖBB Taurus, Praha-Libeň 22-1-10

1216 238 ÖBB Bezpráví 5-7-10

1216 238 OBB Roztoky 4-9-10

1216 239 ÖBB Taurus, Praha-Holešovice 12-11-09

1216 239 ÖBB Praha-Sedlec 26-1-10

1216 910 LTE a 2150 901 + 2150 902 LTE Roztoky u Prahy 14-9-2011

M41 2146 MÁV 02´

M 41 2303 MÁV Čierná nad Tisou 16-7-05

V 43 1334 MÁV a 754 004 Bratislava 8-05

VT 175-014 Jehličná 20-4-79

Voith Maxima,zkušební okruh Cerhenice 26-11-07

nejvýkonější dieselhydraulická lokomotiva - 3600 KW

Voith Maxima CC 400 ,Cerhenický okruh 31-7-08

VT 14 Valy u Mar. Lázní 4-3-08

VT 23 Mar. Lázně 5-3-08

VT 34 Karlovy Vary-dolní nádraží 12-8-08

VT 18 DB Bayerisch Eisenstein 19-6-10

VT 22 DB Bayerisch Eisenstein 19-6-10

575 Cerhenický okruh, Ešus pro Litevské dráhy 25KV/1520mm 26-7-08

AGV Cerhenický okruh 30-7-08

EN57 1951 PKP Letohrad 28-10-2011

EU07 446 PKP Přerov 6-9-2011

EU07-533 PKP, Praha-hlavní 17-12-08

EU07 516 PKP,Praha-Hlavní 19-1-09

612 132 DB 12-8-07

612 501 Liberec 17-6-09

642 Regiojet ,Roztoky 6-7-10

642 544 Arriva,Benešov u Prahy 31-8-2016

D12E-653 Vietnam 2-11-04

D12E-657 Vietnam 2-11-04

depo ve Vietnamu 2-11-04

745, V100 1401 Německý dopravce D&D ,Roztoky 28-2-09

745, V100 1402 Německý dopravce D&D ,Roztoky 9-4-09

203 007-0 OAK Capital,Bad Schandau 16-2-2014

Alstom ... Cerhenice 6-5-09

223 065 Arriva, Plzeň 20-5-09

223 065 Arriva, Plzeň 20-5-09

223 069 Arriva Plzeň 17-12-2009

223 070 Arriva Plzeň 10-12-2009

223 071-2 Arriva 14-3-2013

233 662 DB,Cheb 16-2-10

ER 20 004 Dispolok,Kralupy 19-1-10

ER 20 004 Kladno-Dubí 9-2-10

ER 20 004 Kladno-Dubí 9-2-10

ER 20 005 RegioRail,Bratislava-Petržalka 7-7-09

ER 20 007 Siemens, Ostrava 14-5-06

223 008 ER20 MRCE Dispolok Trmice 6-1-2011

ER 20 008 (OKDD) Kralupy 23-2-10

ER 20-008 MRCE-AWT Děčín 10-4-2013

ER 20-009 MRCE Děvínská Nová Ves 31-7-2013

ER 20 010 AWT Kralupy 6-6-2011

ER 20 010 AWT Lysá nad Labem 21-8-2012

2016 002 ÖBB Bratislava-Hl.st. 3-5-2007

2016 006 ÖBB Bratislava-Hl.st. 31-8-2007

2016 007 ÖBB Bratislava-Hl.st. 9-7-2007

2016 008 ÖBB Bratislava-Hl.st.25-5-2007

2016 009 ÖBB Bratislava-Hl.st.7-8-2007

2016 013 ÖBB Bratislava-Hl.st. 13-11-2006

2016 014 ÖBB Bratislava-Hl.st. 13-9-2007

2016 019 ÖBB Bratislava-Hl.st.7-8-2007

2016 023 ÖBB Bratislava-Hl.st. 12-4-2007

2016 025 ÖBB Bratislava-Hl.st. 5-3-2007

2016 032 ÖBB Bratislava-Hl.st.1-3-2011

2016 040 ÖBB Bratislava-Hl.st. 10-9-2007

2016 041 ÖBB Bratislava-Hlavná st. 15-3-2007

2016 044 ÖBB Bratislava-Hlavná st.7-3-2007

2016 072 ÖBB Bratislava-Hlavná st. 28-5-2007

2016 080 ÖBB Bratislava-Hlavná st. 13-11-2007

2016 097 ÖBB Bratislava-Hlavná st. 2-1-2007

2016 100 ÖBB Bratislava-Hlavná st. 7-3-2007

2016 903-4 LTE Děčín 6-1-2011

2016 903-4 LTE Kralupy 3-6-2013

2016 903-4 LTE Kralupy 3-7-2015

2016 904-1 LTE Bratislava-Petržalka 10-10-2010

2016 904-1 LTE Břeclav 20-8-2012

2016 905 Swietelsky Gramatneusiedel 8-2-2010

2016 909 LTE Kralupy 26-4-2011

2016 909 LTE a 740 883 LTE Praha-Bubeneč 4-12-2011

2016 920 Lovosice-Město 8-7-2017

8073 211 OBB Bratislava-Petržalka 7-7-09

8073 223 ÖBB České Budějovice 28-8-10

426 FS Venezia Santa Lucia 11-8-09

75 966 FS Venezia Santa Lucia 11-8-09

E464 277 FS Venezia Santa Lucia 11-8-09

E 652 172 FS Brenner 13-6-10

FS Venezia Santa Lucia 11-8-09

FS Venezia Santa Lucia 11-8-09

MAK 1000 Vossloh Planá u Mar. Lázní 16-2-10

MAK 1000 Vossloh Planá u Mar. Lázní 16-2-10

183 713 D-PCW Cerhenice 9-3-2012

183 714-5 Cerhenice 21-11-2012

183 714-5 AWT,Ostrava 3-8-2014

183 718 AWT,Kralupy 7-7-2014

183 719 AWT,Kralupy 26-5-2014

183 719 AWT Kralupy 12-6-2015

183 719 AWT,Ostrava 3-8-2014

185 374 ÖBB Bratislava-Petržalka 12-5-2011

185 385 ÖBB Bratislava-Petržalka 12-4-2011

185 517 Bratislava-Petržalka 5-4-2011

185 524 OBB/LTE Bratislava-Petržalka 28-1-2008

185 541 Wien-Speising 25-8-2009

185 661 ÖBB Brenner 13-6-10

186 130-1 DB Děčín 30-3-2016

E 186 141-8 Metrans Roztoky 26-4-2014

186 181-4 Metrans Kralupy 20-3-2013

186 182 Railpool Roztoky 2-10-10

186 182 SBB Kralupy 12-3-2011

186 182-2 Metrans Roztoky 21-10-2012

186 183 D-LokPool/Metrans Praha-Malešice 15-5-2012

186 187-1 Metrans,Roztoky 27-9-2013

186 240 D-RTT Metrans Roztoky 4-12-2011

E 186 289-5 Metrans,Roztoky 26-3-2014

186 435-4 RailPool/IDSC Lysá 29-7-2016

189 012 DB Raillion Děčín 27-1-2011

189 020-1 DB,Lysá nad Labem 4-11-2017

189 058-1 DB,Děčín 30-3-2016

189 150 ES64 F4,MRCE Dispolok, zachycena při zkouškách pod logem ČD-Cargo 9-4-09

E 189 150 ES64 F4,AWT,Ostrava 3-8-2014

E189 151 AWT, Kralupy 6-2-2014

E 189 151 AWT Ostrava 3-8-2014

189 154-8 PKP Cargo,Břeclav 20-8-2012

189 840 ES64F4 Press,Cerhenice 1-10-2010

189 840 ES64F4 Press,Roztoky 2-10-2010

189 846-9 PKP Cargo, Olomouc 16-8-2012

189 846-9 PKPC, Praha-Bubeneč 28-9-2013

189 912-9 Břeclav 20-8-2012

193 206-0 ELL/Regiojet Ostrava-Svinov 1-5-2015

193 215 ELL ,Kralupy,3-4-2015

01-0509 DB Roztoky 18-12-2010

Voith - Legios Praha-Hostivař 20-11-2010

TEM2 2034 ADDY Baku 19-3-2011

TEM 2-2519 ADDY Baku 18-4-2011

TEM2-8042 ADDY Baku 28-1-2011

TEM2-8042 ADDY Baku 28-1-2011

TGK2-6722 ADDY Baku 27-1-2011

TGK2-6722 ADDY Baku 27-1-2011

TGM23B-2135 ADDY Baku 28-1-2011

TGM23B-2135 ADDY Baku 28-1-2011

VLI 465A ADDY Baku,18-4-2011

2TE116 ADDY Baku 5-12-2011

TGM23V4V-2219 ADDY Baku 5-12-2011

TGM23V4V-2219 ADDY Baku 5-12-2011

4024 012-9 ÖBB Salzburg-HBF 21-10-2008

4024 018 ÖBB Salzburg-HBF 21-10-2008

ES 64 U2 066 ÖBB Wien-Speising 25-8-2009

Vectron Siemens ,Cerhenice 27-7-2011

Vectron Siemens,Ostrava 15-6-2011

Voith Gravita 10,Ostrava 15-6-2011

2150 901 LTE Roztoky u Prahy 14-9-2011

2150 902 LTE Roztoky u Prahy 14-9-2011

4412 001 Vrbová Lhota 12-7-2010

CAF Vrbová Lhota,jednotka pro Saudskou Arábii 12-9-2011

CAF Vrbová Lhota,jednotka pro Saudskou Arábii 20-9-2011

jednotka FLIRT Cerhenice 28-7-20007

1216 235 OBB.Praha-Běchovice 18-2-2016

loko HXD2B Cerhenice 3-11-2009

2120 795-1 EN61 Praha-Hl. n. 27-9-2011

193 ??? RegioJet,Praha-Libeň 8-8-2015

193 208 RegioJet,Liptovský Mikulᚠ23-7-2015

193 215 ELOC,Lysá 13-7-2015

193 220-1 ELOC,Praha-Hl.n. 25-7-2017

193 221 ELL,Lysá nad LAbem 29-10-2015

193 222-7 ELOC,Lysá 13-7-2015

193 270-6 ELOC,Kralupy 23-7-2017

193 893-5 D-ITL Děčín 30-3-2016

193 924-6 D-PCW Cerhenice 9-3-2012

204 016-0 D-Press Běčín 20-3-2012

225 002 Cerhenice,jednotka pro Ukrajinu 9-3-2012

2170 001 A-LTE Bratislava-Petržalka 4-1-2011

431 014 H-MÁVTR Nové Zámky 26-4-2012

431 176 H-MÁVTR Nové Zámky 26-4-2012

G6 Vossloh Lysá nad Labem 21-8-2012

ET 445 Vrbová Lhota 23-6-2012

V 118 770-7 DB Praha-Kbely 4-5-2013

ET 22-881 PKPC Děčín 10-4-2013

ET 41-086 PKPC Praha-Bubny 2-3-2013

ET 41-086 PKPC Praha-Hl.n. 2-3-2013

ET 41-188 PKPC Děčín 10-4-2013

ST 44-1221 PKPC Jaworzyne Slaske 26-9-2012

EP09-033 PKP Bohumín 19-7-2013

VT 643-09 RegioJet,Bratislava Hl.st. 30-5-2012

ČME 5 0002 Cerhenice 10-10-1986

ČME 5 0002 Cerhenice 10-10-1986

Vossloh ,Vrbová Lhota 30-1-2014

1216 228-7 + 1216 238-6 RCG Chalipki 10-5-2014

ET41-041 160 001-6 PKPCargo chalupki 10-5-2014

ET41-041 PKPC,Kralupy 24-11-2015

EU07-1505 140 003-2 PKPCargo Chalupki 10-5-2014

EU07-543 140 041-2 PKPCargo Chalupki 10-5-2014

ST44-1207 PKPCargo Chalupki 10-5-2014

ST48-006 PKPCargo Chalupki 10-5-2014

TEM2-088 PTK Holding Chalupli 10-5-2014

TEM2-088 PTK Holding Chalupli 10-5-2014

32 062-2 BDŽ Varna 24-6-2014

44 107-1 BDŽ Varna 24-6-2014

102 001 DB Cerhenice 27-7-2016

102 001 DB Cerhenice 31-5-2016

102 002 DB Cerhenice 27-7-2016

102 003 DB Cerhenice 20-2-2017

147 004 DB Cerhenice 31-5-2016

193 844 Cerhenice 20-2-2017

50-3648-8 DB Schona 27-5-2017

186 351-3 Akiem Kralupy 12-4-2018

186 434-7 Rpool Kralupy 15-4-2018

193 294 ELOC Praha-Holešovice 4-5-2018

193 296-1 ELOC Kralupy 19-4-2018