T448.1001 také T448.0605 a 741.001 (ex.740 605,ČKD 9924/1977) Brno-výstaviště 24-9-97

740 ??? Praha-Libeň-právě přijely z ČKD

740 009p (ČKD-9940/1977) Euronaft Trzebinia,Petrovice u Karviné 6-10-2011

740 016 (ČKD 9947/1977) původně export Polsko, Žilina,Lokotrans Slovakia 28-7-07

740 032 (T448P_032-ČKD 9963/1977) Brno-Dolni 5-5-2016

740 037 (ČKD 10417/1978) původně export Polsko, Lokotrans Slovakia 6-7-09

T448 p044 (ČKD10424/1978) ŽOS Zvolen,pronájem PSŽ 8-2-2011

740 044-3 (ČKD-10424/1978)Central Railways, Trnava,2-10-2011

T448 p049 (ČKD-10429/1978) ŽOS Zvolen,pronájem PSŽ 8-2-2011

740 049-2 (ČKD-10429/1978) PSŽ,Košice 24-7-2015

740 067-4 (T448p.067-ČKD 11277/1979) Brno-Dolní, ex. Polsko 29-5-2013

740 067-4 (T448p.067-ČKD 11277/1979) Lokotrans,Střelice ex. Polsko 12-12-2013

740 083-1P (T448p-083-ČKD 11293/79) Střelice 31-7-2015

740 107-8p (T448p_107-ČKD 12265/84) Střelice 31-7-2015

740 109p (ČKD-12267/1984) Euronaft Trzebinia,Petrovice u Karviné 6-10-2011

740 118-5p (T448p-118-ČKD 14212/86) Střelice 31-7-2015

T448p-126 620-135 MTS,Ústí nad Labem ,26-1-2017

740 159 (T448p.159-ČKD-15319-1989) Pol-Miedź Trans Polkowice, Lichkov-Medzilesie 1-4-2010

740 301 (reko JLS 124/2001,ex.740 768 ČKD 12225/1983 )OKDD Kladno-Dubí 28-4-2006

740 304 (reko JLS ,ex 740 423 ) OKDD , Kladno-Dubí 1-6-2007

740 306-6 AWT,Plzeň 26-10-2016

740 308 (reko ČMKS ,ex 740 502 )VČS Tmaň 9-10-2010

740 309 (reko ČMKS ,ex 740 544 ) Vítkovice 1-5-2007

740 312-4 (reko ČMKS ,ex 740 577 ) OKDD,Kladno-Dubí 18-1-2009

740 312-4 (reko ČMKS ,ex 740 577 ) AWT,Zárubek 29-5-2012

740 314-0 (reko ČMKS ,ex 740 596 ) AWT Kladno-Dubí 13-11-2010

740 314-0 (reko ČMKS ,ex 740 596 ) AWT,Plzeň-hln. 7-4-2013

740 314-0 (reko ČMKS ,ex 740 596 ) AWT,Plzeň-hln. 12-5-2013

740 315-7 (ex.740 530) Vítkovice 4-11-2008

740 315-7 (ex.740 530) Vítkovice 1-5-2017

740 316 (ex. 740 578) KDC Beroun 12-4-2011

740 317-3 (reko ČMKS ,ex 740 526 ) Vítkovice 1-5-2009

740 317-3 (reko ČMKS ,ex 740 526 ) Vítkovice 1-5-2017

740 318-1 (reko ČMKS ,ex 740 531) OKDD,Kladno-Dubí 18-1-2009

740 318-1 (reko ČMKS ,ex 740 531) OKDD,Kralice nad Oslavou 11-4-2009

740 319 (reko ČMKS ,ex 740 580 ) OKDD,Kladno-Dubí 17-3-09

740 319 (reko ČMKS ,ex 740 580 ) OKDD,Kladno-Dubí 16-4-09

740 320 (reko ČMKS ,ex 740 589 ) OKDD,Kladno-Dubí 16-4-09

740 321 (reko ČMKS ,ex 740 706 ) OKDD,Jihlava 12-3-09

740 322 (reko ČMKS ,ex 740 566) OKDD,Jihlava 12-3-09

740 322 (reko ČMKS ,ex 740 566) AWT Dětmarovice 30-1-2011

740 323 (reko ČMKS ,ex 740 537) SD-KD Bílina 12-09

740 323 (reko ČMKS ,ex 740 537) AWT Kladno-Dubí 27-3-2011

740 326-4 Čepro,Šlapanov 29-9-2016

740 401-5 (T448.0901-ČKD 14179/1986) OKDD, Opatovice nad Labem 10-8-06

740 401-5 (T448.0901-ČKD 14179/1986) AWT,Ostrava 1-5-2013

740 401-5 (T448.0901-ČKD 14179/1986) AWT Kralupy 26-10-2014

740 404-9 (T448.0904-ČKD 14202/1986) OKDD a 740 845 OKDD,Kladno-Dubí 7-3-2009

740 404-9 (T448.0904-ČKD 14202/1986) AWT a 740 414 (T448.0914-ČKD 14755/1987) AWT Kralupy 29-10-2010

740 404-9 (T448.0904-ČKD 14202/1986) a 740 422 (T448.0922-ČKD 14763/1987) AWT Kralupy 20-3-2011

740 404-9 (T448.0904-ČKD 14202/1986) AWT Kralupy 25-4-2011

740 406-4 (T448.0906-ČKD 14204/1986) KDŽ, Železárny Králův Dvůr Beroun 23-2-2006

740 406-4 (T448.0906-ČKD 14204/1986) Plzeň-Lobzy 7-11-2018

740 407-2 (T448.0907-ČKD 14205/1986) OKD Vrútky 29-5-2010

740 407-2 (T448.0907-ČKD 14205/1986) AWT,Kralupy 20-5-2013

740 408 (T448.0908-ČKD 14206/1986) Českomoravský cement, Blažovice 12-7-02

740 408-0 (T448.0908-ČKD 14206/1986) Českomoravský cement,Mokrá 29-2-2012

740 410 (T448.0910-ČKD 14208/1986) a 740 824 (T448.0824 - ČKD 12819/1984) Unido,Kralupy n.Vlt. 4-11-10

740 413-0 (T448.0913-ČKD 14211/1986) LTE Slovakia,Bratislava-Petržalka 6-10-2011

740 413-0 (T448.0913-ČKD 14211/1986) LTE Slovakia,SETUZA Ústí nad Labem 5-11-2013

740 413-0 (T448.0913-ČKD 14211/1986) LTE Slovakia,SETUZA Ústí nad Labem 5-11-2013

740 413-0 (T448.0913-ČKD 14211/1986) LTE ,Ústí nad Labem 21-12-2015

740 414 (T448.0914-ČKD 14755/1987) OKDD a 460 OKDD, Praha-Libeň 25-8-04

740 417 (T448.0917-ČKD 14758/1987) Větřní,Jihočeské Papírny 11-3-03

740 417 (T448.0917-ČKD 14758/1987) Ostrava-Kunčice,Nová huť 19-4-06

740 418 (ex.T448.0918-ČKD 14759/1987) Třinec Železárny 27-5-2010

740 419-7 (T448.0919-ČKD 14760/1987) areál Barvy -Laky,Praha-Štěrboholy 28-1-05

majitel loko - Kovošrot Praha

740 419-7 (T448.0919-ČKD 14760/1987) Kovošrot Praha-Hostivař 25-7-06

740 419-7 (T448.0919-ČKD 14760/1987) areál Barvy Laky, Praha-Šterboholy

majitel loko - Kovošrot Praha

740 419-7 (T448.0919-ČKD 14760/1987) Kovošrot Praha-Hostivař 16-9-2003

740 420 (T448.0920-ČKD 14761/1987) Cerhenice, ŽZO 6-8-05

740 421 (T448.0921 - ČKD 14762/1987) Praha-Zlíčín,Siemens 2-11-03

740 422-1 (T448.0922-ČKD 14763/1987) OKDD, Praha-Malešice 9-1-2005

740 422-1 (T448.0922-ČKD 14763/1987) a 740 404 (T448.0904-ČKD 14202/1986) AWT, Kralupy 20-3-2011

740 422-1 (T448.0922-ČKD 14763/1987) a 740 424 AWT, Kralupy 10-7-2014

740 423 (T448.0923-ČKD 14764/1987) OKDD, Kolín 18-11-05

740 424 (T448.0924-ČKD 14765/1987) a

740 422 (T448.0922-ČKD 14763/1987) OKDD, Praha-Malešice 1-3-06

740 424 (T448.0924-ČKD 14765/1987) OKDD, Kralupy nad Vltavou 1-6-07

740 424 (T448.0924-ČKD 14765/1987) AWT,Kralupy 5-7-2011

740 424 (T448.0924-ČKD 14765/1987) a

740 422 (T448.0922-ČKD 14763/1987) AWT, Kralupy 11-7-2011

740 425-4 (T448.0925-ČKD 14766/1987) AWT, Trenčín 4-8-2011

740 425-4 (T448.0925-ČKD 14766/1987) AWT a 740 746 AWT,Kralupy 11-1-2012

740 426-2 (T448.0926-ČKD 14767/1987) a 424 OKDD,Kralupy 10-1-09

740 426-2 (T448.0926-ČKD 14767/1987) a 443 OKDD,Kladno 18-1-09

740 426-2 (T448.0926-ČKD 14767/1987) a 740 819-8 AWT Roztoky 4-4-2014

740 429 (ex T448.0929-ČKD 14770/1987) TSS,Šumperk 18-7-08

740 429 (ex T448.0929-ČKD 14770/1987) TSS,Mosty u Jablunkova 8-5-09

740 434-6 (ex T448.0934 - ČKD 14775/1987) Českomoravský cement, Brno Lokomont 18-4-2006

740 434-6 (T448.0934-ČKD 14775/1987) Střelice 7-4-2009

740 434-6 (T448.0934-ČKD 14775/1987) Českomoravský Cement, Beroun 7-12-2016

740 437 (T448.0937 - ČKD 14778/1987) Viamont, papírna Štětí 1-7-08

740 442 (T448.0942 - ČKD 15296/1988) OKD,Ostrava 14-6-05

740 443 (T448.0943 - ČKD 15297/1988) OKDD a 456 OKDD, Praha-Strašnice 3-5-06

740 443 (T448.0943 - ČKD 15297/1988) a 426 OKDD,Kladno-Dubí 18-1-09

740 444 (T448.0944 - ČKD 15298/1988) Metrans, Praha-Uhříněves 25-2-06

740 445 (T448.0945-ČKD 15299/1988) pův.Kovošrot Děčín nyní Česká lokomotivka,Praha-Letňany 2-2-05

740 445 (T448.0945-ČKD 15299/1988) Česká Lokomotivka,Velim 18-5-09

740 445 (T448.0945-ČKD 15299/1988) BFL Praha-Libeň 9-6-09

740 450 (T448.0950 - ČKD 15304/1988) OKDD,Vrbno pod Pradědem 17-7-08

740 450 (T448.0950 - ČKD 15304/1988) AWT ,Ostrava-Hl.n.14-6-2011

740 451 (T448.0951 - ČKD 15305/1988) SD, Ledvice 17-4-06

740 455 (T448.0955 - ČKD 15324/1989) OKDD,Kladno-Dubí 7-3-09

740 456 (T448.0956 - ČKD 15325/1989) a 443 OKDD, Praha-Strašnice 3-5-06

740 456 (T448.0956 - ČKD 15325/1989) OKDD,Praha-Běchovice 25-10-06

740 458 (T448.0958-ČKD 15327/1989) a 845 OKD Praha-Malešice 13-3-06

740 459-3 (T448.0959 ex.T448P-162-ČKD 15322/1989) Olomouc 6-8-2011

740 459-3 (T448.0959 ex.T448P-162-ČKD 15322/1989) IDSC Pardubice 16-1-2015

740 460 (ex T448-P.141 - ČKD 15289/1988) OKDD, Ustí nad Labem-Západ 26-2-06

740 460 (ex T448-P.141-ČKD 15289/1988) a 414 OKDD, Praha-hlavní 23-7-08

740 460 (ex T448-P.141-ČKD 15289/1988) a 837 OKDD, Roztoky 9-7-06

740 460 (ex T448-P.141-ČKD 15289/1988) a 837 OKDD Kralupy 3-6-09

740 463 (ex.T448.p015,ČKD-9946/1977) Mittal Steel Ostrava 25-5-2010

740 467 Ostrava-Kunčice,Nová huť 19-4-06

740 469-2 ŽOS,Nymburk 27-4-2008

740 469-2 Nymburk 1-8-2008

740 469-2 a 740 678 Kralupy 30-4-2015

740 503-8 (T448.0503-ČKD 8805/1973) SMD, Ostrava-Svinov 13-6-2011

740 503-8 (T448.0503-ČKD 8805/1973) SMD,Opava-Východ 18-9-2013

740 505 (T448.0505 - ČKD 8807/1973) ZZN Mělník,ex. KNKD Kladno,9-09

740 508-7 (T448.0508 - ČKD 8810/1974) SGJW ex. AVIA Letňany, Praha-Běchovice 24-11-06

740 508-7 (T448.0508 - ČKD 8810/1974) SGJW,ex. AVIA Letňany, Praha-Smíchov 27-3-08

740 508-7 (T448.0508 - ČKD 8810/1974) SGJW,Hradec Králové 22-4-10

740 508-7 (T448.0508 - ČKD 8810/1974) SGJW,Kralupy 18-7-2013

740 509-5 (T448.0509-ČKD 8871/1974) Vápenka Vitošov 2-10-2009

740 509-5 (T448.0509-ČKD 8871/1974) Svitavy,Vápenka Vitošov,ex.Rudné doly Vitošov 21-12-2009

740 509-5 (T448.0509-ČKD 8871/1974) Vápenka Vitošov,ex.Rudné doly Vitošov 10-6-2010

740 510 (T448.0510-ČKD 8872/1974) a 740 839 UNIDO,Úžice 26-2-09

740 513 (T448.0513-ČKD 8875/1974) Metrans,původně Plzeňský prazdroj, Praha-Uhříněves 25-2-06

740 514 (T448.0514-ČKD 8876/1974) Paramo,Litvínov 16-3-04

740 514 (T448.0514-ČKD 8876/1974) a 740 690 UNIDO,Kralupy 29-3-10

740 517-8 (T448.0517-ČKD 8879/1974) Škoda Plzeň 13-9-2006

740 517-8 (T448.0517-ČKD 8879/1974) a 709 513 OKDD (ex. Viamont,ex Škoda) Plzeň 7-1-10

740 517-8 (T448.0517-ČKD 8879/1974) AWT, Plzeň 21-4-2011

740 517-8 (T448.0517-ČKD 8879/1974) AWT,Praha-Holešovice 14-9-2013

740 518-6 (T448.05148-ČKD 8880/1974) IDS,Ústí nad L.-Střekov 3-7-2011

740 518-6 (T448.05148-ČKD 8880/1974) IDS,Střelice 4-6-2012

740 524 (ČKD-8886/1974) Haniska pri Košiciach 28-6-08

740 524 (ČKD-8886/1974) Progress Trading, Trebisov 5-5-2010

740 524 (ČKD-8886/1974) Progress Trading, Trebisov 5-5-2010

740 525-1 (T448.0525-ČKD 9537/1975)ex. Poldi,ex.KDŽ ENERGO, Transport servis Beroun, Králův Dvůr,10-3-2016

740 527 (T448.0527-ČKD 9539/1975)

740 527 (T448.0527 - ČKD 9539/1975) ČMKS,pronájem OKDD, Ostrava-Bartovice 19-7-05

740 529-3 (T448.0529-ČKD 9541/1975) Teplárna Příbram, ex. Diamo 19-6-2009

740 529-3 (T448.0529-ČKD 9541/1975) + 709 401-4 Lysá ,teplárna Příbram,,ex. DIAMO 14-7-2015

740 530-1 (T448.0530-ČKD 9542/1975) Ostrava-Vítkovice 83´

740 530-1 (T448.0530-ČKD 9542/1975) Vítkovice 10-8-2007

740 533 (T448.0533 - ČKD 9545/1975) Lovochemie, Lovosice,ex. Poldi Kladno 24-4-07

740 534-3 (T448.0534-ČKD 9546/1975) AWT Pardubice 11-10-2012

740 536 (T448.0536-ČKD 9548/1975) Skanska,Starý Plzenec,ex. Tatra Kopřivnice 26-5-09

740 536 (T448.0536 - ČKD 9548/1975) SKANSKA,Planá, ex.Tatra Kopřivnice 29-11-09

740 536 (T448.0536 - ČKD 9548/1975) SKANSKA,Planá,ex. Tatra Kopřivnice 29-11-09

740 540 (T448.0540-ČKD 9552/1976) US Steel, Haniska pri Košiciach 16-7-05

740 541-8 (T448.0541-ČKD9553/1976) LTE Slovakia,Děvínská Nová Ves 1-6-08

740 541-8 (T448.0541-ČKD9553/1976) a 740 711-7 740 711-7 (T448.0711-ČKD 11764/1982) LTE Slovakia,Ústí nad Labem-Sever 11-1-2012

740 541-8 (T448.0541-ČKD9553/1976) LTE Slovakia,Ústí nad Labem 2-5-2016

740 544-2 (T448.0544-ČKD 9556/1976) Vítkovice 22-9-200

740 545-9 (T448.0545-ČKD 9553/1976) Topľčany,Maxkargo,ex.Holcim SR 6-6-2005

740 545-9 (T448.0545-ČKD 9553/1976) RMLines,Kralupy 6-6-2011

740 545-9 (T448.0545-ČKD 9553/1976) RMLines,Opava-Západ 19-10-2015

740 547 (T448.0547-ČKD 9559/1976) Železárny Podbrezová 22-9-2008

740 548 (T448.0548-ČKD 9560/1976) Škoda Plzeň 4-3-03

740 548 (T448.0548-ČKD 9560/1976) Cukrovar TTD, majitel CZLoko,Dobrovice,ex Škoda Plzeň 5-8-10

740 549-1 (T448.0549-ČKD 9561/1976) původně domácí v Letovu, nyní v majetku Česká lokomotivka, Praha-Letňany, 5-8-04

740 549-1 (T448.0549-ČKD 9561/1976) původně domácí v Letovu, nyní v majetku Česká lokomotivka, Praha-Letňany 25-11-04

740 549-1 (T448.0549-ČKD 9561/1976) původně Letov, nyní v majetku Česká lokomotivka, Roztoky, v pronájmu Viamontu 22-3-06

740 551 (T448.0551-ČKD 9563/1976) OKDD, Ostrava 8-11-06

740 557-4 (T448.0557-ČKD 9569/1976) pův.Železniční stavitelství Praha,předtím Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem, Skanska,Libčice 20-3-03

740 557-4 (T448.0557-ČKD 9569/1976) pův. Železniční stavitelství Praha,předtím Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem, Skanska Praha-Libeň 29-6-05

740 557-4 (T448.0557-ČKD 9569/1976) SKANSKA,Praha-Bubny 20-7-07

740 557-4 (T448.0557-ČKD 9569/1976) Roztoky-Žalov 11-1-08

740 557-4 (T448.0557-ČKD 9569/1976) SKANSKA,Praha-Satalice 12-5-2015

740 558 (T448.0558-ČKD 9570/1976) oprava a prodej do Itálie,ex.UNIDO Brno 24-9-06

740 559-0 EŽ,Kladno 28-11-2016

740 561-6 (T448.0561-ČKD 9573/1976) GJW, Praha-Hloubětín 30-3-05

740 561-6 (T448.0561-ČKD 9573/1976) GJW, Praha-Hloubětín 25-9-06

740 561-6 (T448.0561-ČKD 9573/1976) GJW, Praha-Libeň 5-3-2008

740 561-6 (T448.0561-ČKD 9573/1976) GJW,Praha-Libeň 29-8-2011

740 561-6 (T448.0561-ČKD 9573/1976) GJW + 740 865 GJW,Veselí nad Lužnicí 24-8-2015

740 561-6 (T448.0561-ČKD 9573/1976) GJW,Lysá 7-5-2017

740 562 (T448.0562-ČKD 9574/1976) Čepro Šlapanov 20-8-2010

740 562 (T448.0562-ČKD 9574/1976) Čepro Šlapanov 20-8-2010

740 564 (T448.0564 - ČKD 9576/1976) Mladá Boleslav,Škoda Auto 15-3-07

740 565 (T448.0565-ČKD 9577/1976) Třinecké Železárny 19-7-05

740 565 (T448.0565-ČKD 9577/1976) Třinecké železárny 27-5-2010

740 566 (T448.0566 - ČKD 9578/1976) OKDD, Ostrava 8-11-06

740 566 (T448.0566 - ČKD 9578/1976) OKDD a 740 442 OKDD, Ostrava 13-6-05

740 567 (ex.740 547 9559/1976,ČKD-9579/1976) ŽOS Zvolen, Veľké Kostolany 10-10-2008

740 569 (ČKD-9581/1976) Bratislava-Petržalka,ex. Cement Mokrá u Brna 22-12-2010

740 573 (T448.0573 - ČKD 9590/1976) ŽDB,Bohumín 19-2-09

740 575 (T448.0575 - ČKD 9592/1976) původně Železárny Hrádek,pronájem EŽ Praha,Ostrov nad Ohří 18-7-05

740 575 (T448.0575 - ČKD 9592/1976) Praha-Malešice , majitel Železárny Hrádek,v pronájmu EŽ Praha 29-5-06

740 577-2 (T448.0578-ČKD 9595/1976) OKD,nyní 740 312 Opava-Východ 17-3-2007

740 578 (T448.0578-ČKD 9595/1976) Českomoravský cement, Nučice 1-11-05

740 578 (T448.0578-ČKD 9595/1976) Praha-Radotín,Českomoravský Cement ,provoz Lochkov 22-4-06

740 580-6 (T448.0580-ČKD 9597/1976) Vítkovice 9-5-2008

740 581-4 (T448.0581-ČKD 9598/1976) DIOSS Trading, VTŽ Chomutov 3-2-2016

740 582 (T448.0582-ČKD 9599/1976) Lovochemie,Lovosice 16-4-10

740 582 (T448.0582-ČKD 9599/1976) Lovochemie,Lovosice 16-4-10

740 585-5 (T448.0585-ČKD 9904/1976) Czech Coal ,Čepirohy 10-6-09

740 585-5 (T448.0585-ČKD 9904/1976) Czech Coal,Líšnice 4-11-10

740 585-5 (T448.0585-ČKD 9904/1976) Czech Coal, E2 Líšnice 21-11-2011

740 587-1 (T448.0587-ČKD 9906/1976) OKDD Jihlava 7-4-06

740 587-1 (T448.0587-ČKD 9906/1976) OKD,Ostrava-důl Zárubek 8-7-2005

740 588 (T448.0588-ČKD 9907/1976) původně ZVVZ Milevsko,předtím ještě Uhelné sklady Praha-Ruzyně, Zábřeh na Moravě,ŽS Brno 4-11-03

740 591-3 (T448.0591-ČKD 9910/1976) Silon Planá nad Lužnicí 25-11-2011

740 593-9 (T448.0593-ČKD 9912/1976) ŽDB,Opava-Východ 3-2007

740 595 (T448.0595-ČKD 9914/1976) (BRKS ?) Bratislava 6-3-07

740 596-2 (T448.0596-ČKD 9915/1976) OKD,Ostrava 7-2005

740 597-0 (T448.0597-ČKD 9916/1976) SMD Opava-Východ 2002

740 597-0 (T448.0597-ČKD 9916/1976) SMD,Opava-Východ 18-9-2013

740 598-8 (T448.0598-ČKD 9917/1976) Městec Králové 22-5-2007

740 599-6 (T448.0599-ČKD 9918/1976) ČEZ,Elektrárna Mělník 14-5-2014

740 600-2 (T448.0600-ČKD 9919/1976) Mittal Ostrava-Kunčice 9-7-2010

740 601 (T448.0601-ČKD 9920/1976) pův.Chemické závody Sokolov, Praha-Běchovice 9-6-05

740 601 (T448.0601-ČKD 9920/1976) pův.Chemické závody Sokolov ,Praha-Běchovice 24-5-07

740 603-6 (T448.0603-ČKD 9922/1977) Neos, Praha-Malešice,ex.Stavoservis 25-7-05

740 603-6 (T448.0603-ČKD 9922/1977) Neos,Praha-Malešice,ex. Stavoservis 8-8-07

740 603-6 (T448.0603-ČKD 9922/1977) Vrútky 3-6-2012

740 604-4 (T448.0604-ČKD 9923/1977) OKDD a 740 819 OKDD Praha-Bubny 15-8-07

740 604-4 (T448.0604-ČKD 9923/1977) OKDD,Praha-Malešice 16-4-08

740 604-4 (T448.0604-ČKD 9923/1977) AWT Březhrad 7-11-2011

740 607 (T448.0607-ČKD 9926/1977) UNIDO,ex Chemopetrol Litvínov č.117

740 607 (T448.0607-ČKD 9926/1977) UNIDO-Kaučuk Kralupy,ex Chemopetrol Litvínov č.117

6-11-08

740 607 (T448.0607-ČKD 9926/1977) UNIDO,Úžice,ex Chemopetrol Litvínov č.117

9-12-08

740 607 (T448.0607-ČKD 9926/1977) UNIDO,Úžice,ex Chemopetrol Litvínov č.117

9-12-08

740 608 (T448.0608-ČKD 9927/1977) TSS Hranice na Moravě,ex BSS Metaco Brandýs n. L.ex Stavoservis Praha ex Barvy - laky 21-9-10

740 609 (T448.0609-ČKD 9928/1977) původně ČKD Praha, Kolín,EŽ Praha 9-2-04

740 609 (T448.0609-ČKD 9928/1977) EŽ, Mohelnice Praha,ex ČKD Praha 7-06

740 613 (T448.0613-ČKD 10374/1978) Holcim Prachovice,ex Vápenka Kunčice 3-8-09

740 615 (T448.0812-ČKD 12807/1984) ČMŽO Přerov 25-5-2011

740 616 (T448.0616-ČKD 10377/1978) ČKD Hradec Králové 9-6-06

740 618-4 (T448.0618-ČKD 10379/1978) Ostrava 84´

740 618-4 (T448.0618 - ČKD 10379/1978) OKDD Olomouc 2-8-2006

740 618-4 (T448.0618 - ČKD 10379/1978) AWT a 742 507 AWT,Kralupy 8-6-2015

740 619 (T448.0619-ČKD 10380/1978) pův.Cementárna Prachovice ,GJW, Praha-Strašnice n.n.24-9-03

740 619 (T448.0619-ČKD 10380/1978) GJW,pův.Cementárna Prachovice,Pyšely 25-11-07

740 621-8 (T448.0621-ČKD 10382/1978) Žďár nad Sázavou,ex.ŽDAS 8-10-2003

740 621-8 (T448.0621-ČKD 10382/1978) BFL, Roztoky-Žalov ,ex. ŽĎAS 14-4-2008

740 621-8 (T448.0621-ČKD 10382/1978) BFL,Děčín-západ ,ex. ŽĎAS 2-12-2016

740 622-6 (T448.0621-ČKD 10382/1978) OKD Ostrava-Svinov 17-9-2007

740 625 (T448.0625-ČKD 10386/1978) Česká Třebová,Holcim Prachovice 5-4-06

740 625 (T448.0625-ČKD 10386/1978) Holcim Prachovice 3-8-09

provozovatel dráhy Trans +

740 630 (T448.0630 ČKD-10391/1978) Volkswagen,Bratislava 26-8-2008

740 631-7 (T448.0631-ČKD 10392/1978) Vítkovické železárny, Příbor 28-3-07

740 631-7 (T448.0631-ČKD 10392/1978) Vítkovice-železárny 21-9-10

740 631-7 (T448.0631-ČKD 10392/1978) Vítkovice-železárny 1-5-2014

740 631-7 (T448.0631-ČKD 10392/1978) Vítkovice doprava,Opava 8-1-2015

740 632-5 (T448.0632-ČKD 10393/1978) Vítkovice-železárny 21-9-10

740 632-5 (T448.0632-ČKD 10393/1978) Vítkovice-železárny 1-5-2012

740 634 (T448.0634 ČKD-10395/1978) ČKD,Kutná Hora 2-2-04

740 634 (T448.0634 ČKD-10395/1978) Lokotrans Děčín,ex ČKD Kutná Hora 1-12-2010

740 634 (T448.0634 ČKD-10395/1978) Lokotrans Děčín,ex. ČKD Kutná Hora 1-12-2010

740 638-2 (T448.0638-ČKD 10399/1978) AWT,Česká Třebová 13-9-2013

740 638-2 (T448.0638-ČKD 10399/1978) AWT,Opava 20-4-2015

740 640 (T448.0640-ČKD 10401/1978) DIOSS,Chomutov 29-1-09

740 641-6 (T448.0641-ČKD 10402/1978) US Steel, Haniska pri Košiciach 16-7-2005

740 641-6 (T448.0641-ČKD 10402/1978) SŽDS,Kúty 4-7-2010

740 641-6 (T448.0641-ČKD 10402/1978) SŽDS, Nymburk 10-5-2013

740 642 (T448.0642-ČKD-10403/1978) Energaspol Trmice,Elektrárna,ex. Palivový kombinát 14-6-05

740 642 (T448.0642 ČKD-10403/1978) ŽOS Zvolen,ex.Energaspol Trmice,Elektrárna,ex. Palivový kombinát 17-3-2010

740 644 (T448.0644-ČKD 10405/1978) Prostějov,DT Vyhýbkárna a mostárna

740 644 (T448.0644-ČKD 10405/1978) DT Vyhýbkárna a mostárna Prostějov 28-6-06

740 645 (T448.0645-ČKD 10406/1978) SMD,Ostrava,ex VIAMONT,ex MS Unikov Ostrava 14-5-07

740 645 (T448.0645-ČKD 10406/1978) SMD,Ostrava,ex VIAMONT,ex MS Unikov Ostrava 14-3-2011

740 647-3 (T448.0647-ČKD 10407/1978) KDS,Dobrovice ,ex. TOS Varnsdorf 6-6-2016

740 647-3 (T448.0647-ČKD 10407/1978) KDS Kldano,ex. TOS Varnsdorf 8-2-2017

740 651 (T448.0651 ČKD-10412/1978) Metrans,Praha-Uhříněves

740 653 (T448.0653-ČKD 11300/1979) Opatovice nad Labem,elektrárna 20-2-06

740 655-6 (T448.0655-ČKD 11242/1979) EŽ,Česká Třebová 13-5-2009

740 655-6 (T448.0655-ČKD 11242/1979) EŽ Čerčany,ex.Severočeské doly,Chomutov-Doly Bílina-č. 224, Úpravna uhlí Ledvice 13-6-09

740 656 (T448.0656-ČKD 11243/1979) Česká lokomotivka-prodej do SRBSKA 2002,ex. MUS Most, důl Ležáky, č. 225 Kolín 02

740 656 (T448.0656-ČKD 11243/1979) Srbsko,ex. MUS Most, důl Ležáky, č. 225 10-5-02

740 657-2 (T448.0657-ČKD 11244/1979) Lokotrans,Bohumín,ex.DIAMO Příbram 25-5-2010

740 657-2 (T448.0657-ČKD 11244/1979) Lokotrans,Špičák 17-3-2015

740 657-2 (T448.0657-ČKD 11244/1979) Klatovy 14-9-2015

740 658-0 (T448.0658-ČKD 11245/1979) Timos, Nymburk,ex MUS Most, důl Ležáky-č.227 ,5-05

740 658-0 (T448.0658-ČKD 11245/1979) ,Česká lokomotivka, Bratislava,ex. MUS Most, důl Ležáky-č.227 2-9-05

740 658-0 (T448.0658-ČKD 11245/1979) Praha-Libeň,Česká Lokomotivka,ex MUS Most, důl Ležáky-č.227 9-11-07

740 658-0 (T448.0658-ČKD 11245/1979) Nymburk,Česká Lokomotivka,ex MUS Most, důl Ležáky-č.227 31-12-07

740 658-0 (T448.0658-ČKD 11245/1979) Česká Lokomotivka ( Viamont ) Zdice,ex MUS Most, důl Ležáky-č.227 16-4-09

740 658-0 (T448.0658-ČKD 11245/1979) Kralupy 3-4-2015

740 660 (T448.0660-ČKD 11247/1979) Vítkovice- železárny 6-8-04

740 660 (T448.0660-ČKD 11247/1979) Vítkovice-železárny 21-9-10

740 665 (T448.0665-ČKD 11252/1979) Viamont, Praha-Strašnice 21-10-05

740 665 (T448.0665-ČKD 11252/1979) Viamont, Praha-Strašnice 21-10-05

740 666 (T448.0666-ČKD 11253/1979) SMZ Jelšava 20-4-2011

740 667 (T448.0667-ČKD 11254/1979) Plzeň ,ex.EXIMOS-Sklopísek Střeleč 28-8-08

740 668-9 (T448.0668-ČKD 11255/1979) a 740 578 (T448.0578-ČKD 9595/1976) Lomy Mořina a Transport servis Beroun, Nučice 8-11-05

740 668-9 (T448.0668-ČKD 11255/1979) Lomy Mořina, Nučice 22-6-09

740 668-9 (T448.0668-ČKD 11255/1979) Lomy Mořina, Nučice 2-5-2012

