242 201-2 Plzeň 28-8-2008

242 201-2 Přeštice19-11-2009

242 201-2 Plzeň 23-4-2011

242 201-2 Přeštice 4-7-2013

242 203-8 Mariánské Lázně 5-98

242 203-8 Sokolov 18-7-05

242 203-8 Klatovy 25-1-2012

242 204-6 Bratislava-hlavná st. 13-6-07

242 204-6 Modřice 20-1-2012

242 205 Jihlava 6-5-06

242 206-1 Strakonice 20-9-2008

242 206-1 Přeštice 2-7-2013

242 206-1 Plzeň-Hlavní n. 31-8-2013

242 207-9 Přeštice 20-4-2014

242 207-9 Veselí nad Lužnicí 14-10-2014

242 208-7 Cheb 8-3-2008

242 208-7 Přeštice 17-12-2012

242 209-5 České Budějovice 23-8-2008

242 209-5 České Budějovice 24-10-2008

242 209-5 Brno-Královo Pole 25-1-2013

242 210-3 Jihlava 6-5-2006

242 210-3 Bratislava-Hl.St. 4-10-2011

242 211-1 Plzeň 28-8-2008

242 211-1 Přeštice 24-12-2009

242 211-1 Přeštice 22-7-2013

242 212-9 Strakonice 20-9-2008

242 212-9 Přeštice 30-4-2014

242 213-7 Veselí nad Lužnicí 18-8-2011

242 213-7 Plzeň-Hl.n. 1-3-2012

242 213-7 Přeštice 22-7-2013

242 213-7 Strakonice 24-3-2016

242 213-7 Mariánské Lázně 24-9-2016

242 214-5 Kostelec u Jihlavy 20-7-08

242 213-7 Švihov 17-3-2017

242 214-5 Modřice 26-1-2012

242 215-2 Plzeň 19-11-2009

242 215-2 Veselí nad Lužnicí 29-6-2013

242 215-2 Klatovy 11-11-2017

242 215-2 Jindřichův Hradec 21-4-2018

242 216-0 Plzeň 28-8-2008

242 216-0 Plzeň 2-2000

242 216-0 Jarošov nad Nežárkou 16-6-2015

242 217 Bratislava-hlavná st.27-5-08

242 218-6 Plzeň 28-8-2008

242 218-6 Přeštice 15-9-2010

242 218-6 Počátky-Žirovnice 15-7-2015

242 219 Banská Bystrica 24-4-08

242 220-2 Plzeň 5-10-2005

242 220-2 Přeštice 15-11-2009

242 220-2 Přeštice 15-1-2012

242 220-2 Popelín 30-7-2013

242 221-0 ČD ,Zvolen 23-6-2006

242 221-0 Jindřichův Hradec 28-1-2008

242 221-0 Plzeň 2-2000

242 222-8 Valy u Mariánských Lázní 4-3-2008

242 222-8 Přeštice 20-12-2009

242 222-8 Veselí nad Lužnicí 29-6-2013

242 223 Banská Bystrica 9-9-08

242 224 ČD, Bratislava hl. stanica 5-6-06

242 224 Havlíčkův Brod 24-8-2008

242 226-9 Přeštice 22-6-2013

242 227-7 Tábor 3-2003

242 227-7 Horní Cerekev 12-7-2008

242 227-7,263 009,350 006 Bratislava 12-8-2008

242 227-7 Brno-Královo Pole 25-1-2013

242 228 ČD, Zvolen 20-7-05

242 228 Bratislava 12-8-08

242 228 Popelín 12-7-09

242 229-3 Veselí nad Lužnicí 2-1995

242 229-3 Zvolen 19-11-07

242 230-1 Karlovy Vary-Dvory 14-10-2006

242 230-1 Popelín 15-6-2015

242 231-9 Mariánské Lázně 8-3-2008

242 231-9 České Budějovice 24-10-2008

242 231-9 Strakonice 4-7-2012

242 231-9 PLzeň 2-2000

242 231-9 Počátky-Žirovnice 16-6-2015

242 233 Banská Bystrica 24-4-08

242 234 Praha-Malešice 5-4-06

242 235-0 Brno-Královo Pole 9-10-2011

242 236-8 Zdice 8-1998

242 236-8 Popelín 4-4-2009

242 236-8 Bratislava-Hl. st. 4-11-2011

242 237 Plzeň 24-4-05

242 238 Banská Bystrica 8-9-09

242 239-2 Karlovy Vary-Dvory 14-10-2006

240 239-2 Plzeň 10-12-2009

242 239-2 Přeštice 12-6-2013

242 239-2 Veselí nad Lužnicí 27-6-2017

242 240-0 Plzeň 28-8-08

242 240-0 Veselí nad Lužnicí 2-1-09

242 240-0 Šurany 14-9-10

242 240-0 zkušební okruh Sokoleč 17-4-2012

242 240-0 Plzeň 28-1-2013

242 241 Strakonice 28-10-08

242 242 Karlovy Vary-Dvory 14-10-2006

242 242 Cheb 10-2-2010

242 243 Havlíčkův Brod 23-7-02

242 243 Jihlava 16-8-2011

242 244 Přerov 28-8-09

242 244 Marianské Lázně 10-2-10

242 244 Jarošov nad Nežárkou 25-7-10

242 245-9 Veselí nad Lužnicí 26-1-2008

242 245-9 České Budějovice 28-8-2010

242 245-9 Veselí nad Lužnicí 16-6-2015

242 246-7 Havlíčkův Brod 5-2005

242 246-7 Nové Zámky 24-8-2006

242 246-7 Hrónská Dúbrava 19-8-2009

242 246-7 Bratislava-Hlavná stanica 12-8-2013

242 247 ČD, Bratislava 6-3-07

242 247 Jindřichův Hradec 8-5-08

242 248-3 Jindřichův Hradec 26-1-2008

242 248-3 Brno-Hl. n. 29-10-2013

242 249-1 Veselí nad Lužnicí 2-1-2009

242 249-1 Strakonice 10-4-2009

242 249-1 Počátky-Žirovnice 6-7-2010

242 249-1 Přeštice 16-7-2013

242 249-1 Plzeň 30-3-2014

242 250-9 Plzeň 5-10-2009

242 250-9 Přeštice 13-1-2014

242 251 (Škoda 7290/1979) České Budějovice 23-9-05

242 251 (Škoda 7290/1979) Strakonice 10-5-2011

242 251-7 Veselí nad Lužnicí 17-7-2013

242 252 Veselí nad Lužnicí 14-4-07

242 253 České Budějovice 7-5-07

242 253 Jindřichův Hradec 3-11-07

242 254-1 Strakonice 4-5-2007

242 254-1 Počátky-Žirovnice 9-6-2014

242 254-1 Počátky-Žirovnice 7-6-2016

242 255-8 Jihlava ?

242 255-8 Plzeň 28-8-2008

242 255-8 České Budějovice 23-8-2008

242 255-8 Strakonice 10-4-2009

242 255-8 Veselí nad Lužnicí 21-6-2013

242 255-8 Přeštice 16-7-2013

242 256-6 (Škoda 7295/1979) Strakonice 25-4-2011

242 256-6 (Škoda 7295/1979) Přeštice 13-2-2014

242 258-2 Přeštice 31-12-2011

242 259-0 České Budějovice 28-8-10

242 259-0 Přeštice 15-1-2012

242 260 ČD Bratislava hl. stanica 4-10-06

242 261 Bratislava-hlavná st. 13-3-07

242 262-4 Zvolen 2-7-08

242 262-4 Brno-Královo Pole 25-1-2013

242 262-4 Havlíčkův Brod 5-2000

242 263-2 Protivín 23-8-08

242 263-2 Přeštice 15-1-2012

242 263-2 Počátky-Žirovnice 23-5-2013

242 264 Cheb 8-3-08

242 264 Plzeň 28-8-08

242 264 Olomouc,Lihovar 6-2-10

252 265-7 Praha-Libeň 12-3-07

242 265-7 Starý Plzenec 26-5-09

242 265-7 Přeštice 24-1-2012

242 266-5 Svojšín 1-5-1996

242 266-5 Praha-Malešice 5-4-2006

242 266-5 Mariánské Lázně 9-2-2010

242 266-5 Počátky-Žirovnice 22-5-2014

242 267-3 Veselí nad Lužnicí 26-1-2008

242 267-3 Plzeň 28-8-2008

242 267-3 České Budějovice 24-10-2008

242 267-3 Veselí nad Lužnicí 14-10-2014

242 268-1 Horní Cerekev 23-5-2017

242 269-9 České Budějovice 24-10-2008

242 269-9 Strakonice 28-10-2008

242 269-9 Veselí nad Lužnicí 5-7-2011

242 269-9 Přeštice 6-7-2013

242 271-5 Veselí nad Lužnicí 05

242 271-5 Veselí nad Lužnicí 8-5-08

242 271-5 Plzeň 28-8-08

242 271-5 Brno-Královo pole 9-10-2011

242 271-5 LTB,Štúrovo 23-6-2017

242 272-3 Hrónská Dúbrava 1-8-09

242 272-3 Brno-Královo Pole 25-1-2013

242 273 Zvolen 2-7-08

242 274 Bratislava-hlavná st. 28-5-07

242 274-9 Štúrovo 23-6-2017

242 275 Veselí nad Lužnicí 2-1-09

242 276-4 Popelín 19-6-08

242 276-4 Klatovy 26-2-2013

242 276-4 Veselí nad Lužnicí 24-8-2015

242 277-2 Veselí nad Lužnicí 8-2000

242 277-2 Přeštice 18-11-2009

242 277-2 Přeštice 13-1-2014

242 277-2 Plzeň 2-3-2015

242 278 Bratislava-hlavná st.31-8-07

242 278-0 Hosov 21-5-2012

242 279-8 Veselí nad Lužnicí 23-5-2013

242 279-8 Veselí nad Lužnicí 30-7-2013

242 279-8 Strakonice 24-10-2014

242 280 Jindřichův Hradec 10-7-09

242 280 Strakonice 20-9-08

242 280 Popelín 3-7-10

242 281-4 Veselí nad Lužnicí 11-10-2014

242 282-2 Strakonice 24-3-2005

242 282-2 Veselí nad Lužnicí 29-8-2009

242 282-2 Přeštice 18-7-2013

242 283-0 Veselí nad Lužnicí 8-5-2008

242 283-0 Jindřichův Hradec 12-7-2009

242 283-0 Plzeň 3-9-2013

242 284 Banská Bystrica 24-6-2008

242 285 Hrónská Dúbrava 16-3-2010

242 286 České Budějovice 7-5-07

242 286-3 Brno-Hl.n. 29-10-2013

242 555-1 ex. BDŽ, Lokorail,Bratislava-Hlavná stanica 29-6-2014

242 55-1 ex. BDŽ,Lokorail,Bratislava 10-7-2015

242 558-5 Lokotrain,ex. BDŽ, Břeclav 10-7-2015