754 003 (T478.4003-10434/1978) ZSSK Dvorníky 28-6-08

754 003 (T478.4003-10434/1978) ZSSK,Banská Bystrica 25-3-09

754 004 ZSSK Bratislava 2-9-05

754 004 ZSSK,Bratislava hl.st.10-9-07

754 005-7 ZSSK,Bratislava hl.st. 2-1-2007

754 005-7 ZSSK,Brezno 4-5-2017

754 006-5 (T478.4006-ČKD 10437/1978) Česká Kubice 29-9-07

754 006-5 (T478.4006-ČKD 10437/1978) Železná Ruda-Alžbětín 19-6-10

754 006-5 (T478.4006-ČKD 10437/1978) Plzeň 1-1-2012

754 006-5 (T478.4006-ČKD 10437/1978) Tábor 23-5-2013

754 006-5 (T478.4006-ČKD 10437/1978) Horní Planá 30-4-2014

754 006-5 (T478.4006-ČKD 10437/1978) Klatovy 8-6-2015

754 007-3 Brno 26-10-2005

754 007-3 Praha-Hl.n. 27-6-2016

754 007-3 Lysá nad Labem (nehodový vlak) 29-8-2016

754 008-1 Veselí nad Lužnicí 2-1995

754 008-1 Bystřice nad Pernštejnem 8-7-2006

754 008-1 Jihlava 2-6-2009

754 008-1 Tanvald 31-3-2015

754 008-1 Mladá Boleslav 6-8-2015

754 009 Jihlava 4-7-2011

754 010-7 ZSSK,Zvolen 9-8-06

754 010-7 ZSSK Zvolen 27-3-2010

754 011-5 ZSSK Strečno 27-8-2009

754 011-5 ZSSK Zvolen 12-8-2013

754 012 Brno-Maloměřice 7-9-96

754 012 Brno 26-10-05

754 012 Veslí nad Moravou 8-4-07

754 013-1 (T478.4013-ČKD 10444/1978) Brno 15-6-05

754 013-1 (T478.4013-ČKD 10444/1978) Luhačovice 5-8-2011

754 013-1 (T478.4013-ČKD 10444/1978) Luhačovice 22-8-2012

754 014-9 ZSSK,Brezno 5-5-2017

754 015-6 Plzeň-Hlavní n. 12-1994

754 015-6 Hojsova Stráž-Brčálník 12-4-09

754 015-6 Hojsova Stráž-Brčálník 12-4-2009

754 015-6 Klatovy 18-12-2012

754 018-0 Plzeň

754 018-0 Jihlava 8-6-2010

754 018-0 Střelice 17-5-2012

754 019-8 Nové Údolí 6-7-2012

754 019-8 Veselí nad Lužnicí 17-7-2013

754 020-6 Plzeň 12-4-1979

754 020-6 Praha-Vršovice 19-7-2012

754 022 Jihlava 5-99

754 022 Nymburk 7-8-05

754 023 Kojetín 84´

754 024 Špičák 19-6-10

754 025-5 Ostrava 14-6-05

754 025-5 Nymburk 9-5-09

754 025-5 Klatovy 1-11-2011

754 026-3 Jihlava 5-99

754 026-3 Jihlava 12-3-09

754 026-3 Týniště nad Orlicí 19-8-10

754 026-3 Klatovy 1-11-2011

754 027-1 Brno 6-5-06

754 027-1 Klatovy 21-4-2012

754 028-9 Plzeň 24-4-2005

754 028-9 Vejprnice 7-5-2008

754 028-9 Plzeň 28-8-2008

754 028-9 Ostrava 3-8-2014

754 029 Plzeň 3-12-2009

754 030-5 Hradec Králové 15-3-2014

753 030-5 Česká Skalice 25-7-2018

754 031-3 Frenštát pod Radhoštěm 5-2005

754 031-3 Tanvald 31-3-2015

754 031-3 Praha-Hlavní n. 2-12-2017

754 031-4 Praha-Libeň 21-12-2017

754 032 Ostrava 29-9-07

754 033 ZSSK Košice 17-7-05

750 033 ZSSK Zvolen 20-4-06

754 033 ZSSK Košice 7-11-06

754 034-7 ZSSK Strkovec 5-11-2006

754 034-7 ZSSK,Banská Bystrica 25-4-2007

754 034-7 ZSSK,Banská Bystrica 30-1-2015

742 035 ZSSK,Bratislava hl.st. 7-8-07

754 035 ZSSK Velká Ida 26-8-09

754 036-2 ZSSK Moldava nad Bodvou 28-6-2008

754 036-2 ZSSK,Banská Bystrica 21-10-2016

754 037-0 Luhačovice 30-7-2011

754 038-8 Plzeň 28-8-2008

754 040-4 a 810 310-3 Lužná u Rakovníka 8-1997

754 040-4 Ostrava-střed 21-12-2016

754 041 Kojetín 84´

754 041 Brno 16-9-09

754 042-0 Praha-Hlavní n. 8-8-2014

754 044-6 Brno 15-6-2005

754 044-6 Praha-Hl.n. 7-2-2015

754 045-3 Brno 15-6-2005

754 045-3 Praha-Vršovice 19-7-2012

754 045-3 Kralupy 12-1-2017

754 046-1 Jihlava 5-2005

754 046-1 Třebíč 6-2005

754 046-1 Česká Třebová 16-4-2009

754 046-1 Klatovy 25-1-2012

754 047-9 Frýdek-Místek - Lískovec 22-11-2012

754 048 Lichkov 31-7-07

754 049 Brno 16-9-09

754 050 Ostrava 14-6-05

754 050 Starkoč 8-5-09

754 050 Hradec Králové 6-11-09

754 051-1 Trutnov 30-12-2007

754 051-1 Hradec Králové 25-7-2010

754 051-1 Děčín 21-12-2015

754 052 ZSSK,Banská Bystrica 24-6-08

754 053-7 ZSSK,Banská Bystrica 19-11-2007

754 053-7 ZSSK,Banská Bystrica 28-4-2017

754 054-5 ZSSK Zvolen 20-7-05

754 054-5 ZSSK,Banská Bystrica 14-8-07

754 054-5 ZSSK Telgárt 27-3-2010

754 054-5 ZSSK Žilina 3-6-2017

754 055 ZSSK Margecany 17-7-05

754 056-0 ZSSK,Brezno 20-7-2015

754 057 Plzeň 17-12-2009

754 058 Plzeň 2-00

754 058-6 a vlaková 019 v čele Orient-Expresu,Česká Kubice 29-9-2007

754 058-6 Plzeň 30-1-2015

754 059 Strakonice 20-9-08

754 060 Plzeň 28-8-08

754 060 Nýřany 28-1-2011

754 061-0 Trutnov 30-12-2007

754 061-0 Hradec Králové 25-7-2010

754 061-0 Děčín 21-12-2015

754 062 Třebíč 4-9-2004

754 062 Brno 11-06

754 062 Týniště nad Orlicí 19-8-10

754 064 Nymburk 7-8-05

754 065 a 759 002 Bohumín 29-9-07

754 066-9 Jihlava 3-8-2008

754 066-9 Praha-Hlavní n. 2-12-2014

754 067-7 Veselí nad Moravou 11-1-01

754 067-7 Brno 3-8-08

754 067-7 Uherský Brod 4-8-2011

754 067-7 Luhačovice 5-8-2011

754 068 Ostrava 29-9-07

754 069 Košice 12-89

754 069 ZSSK,Zvolen 2-7-08

754 069 ZSSK,Žilina 15-1-09

754 070-1 ZSSK Banská Bystrica 24-10-2016

754 071 ZSSK Zvolen 3-11-05

754 071 ZSSK,Banská Bystrica 5-5-09

750 072 ZSSK,Kriváň 5-11-06

754 074-3 Rozhrání 17-7-96

754 074-3 Brno 16-9-09

754 074-3 Střelice 17-5-2012

754 075-0 Brno 15-6-05

754 075-0 Luhačovice 1-8-2011

754 076 Moravská Chrastová 26-12-96

754 077 Veřovice

754 078 Trutnov 30-12-07

754 078-4 Starkoč 8-5-2009

754 078-4 Stožec 6-7-2011

754 078-4 Benešov u Prahy 16-7-2013

754 079 Vsetín 03´

754 081 Jeseník

754 082 ZSSK Lučenec 5-11-07

754 082-6 ZSSK,Zvolen 14-4-2012

754 082-6 ZSSK,Zvolen 19-8-2014

754 083-5 ZSSK,Banská Bystrica 14-8-2007

754 083-4 ZSSK,Košice 24-7-2015

754 084 ZSSK,Bratislava hl.st. 21-6-2007

754 085 ZSSK,Bratislava hl. st. 8-1-07

754 085-9 ZSSK Banská Bystrica 5-5-2017

754 086 Ostrava 14-6-2005

754 094 ZSSK,Banská Bystrica 19-8-2010

754 094-2 ZSSK Banská Bystrica 21-10-2016