730 001-5 (T457.0001-ČKD 10818/1978) Nymburk 7-8-05

730 002-3 (T457.0002-ČKD 10819/1978) Hradec Králové 5-05

730 002-3 (T457.0002-ČKD 10819/1978) Cargo,Rosice nad Labem 7-12-2010

730 002-3 (T457.0002-ČKD 10819/1978) Cargo,Chvaletice 16-3-2011

730 003-1 (T457.0003/2-ČKD 13605/1985) Děčín

730 003-1 (T457.0003/2-ČKD 13605/1985) Děčín 19-5-01

730 004-9 (T457.0004-ČKD13606/1985) Cargo,Děčín-východ 27-1-2011

730 005-6 (T457.0005-ČKD13607/1985) Olomouc 19-8-95

730 005-6 (T457.0005-ČKD 13607/1985) Cargo,Děčín 20-9-10

730 005-6 (T457.0005-ČKD 13607/1985) CDC,Břeclav 10-7-2015

730 006-4 (T457.0006-ČKD 13608/1985) Česká Třebová 29-9-07

730 006-4 (T457.0006-ČKD 13608/1985) Cargo, Hradec Králové 16-7-09

730 007-2 (T457.0007-ČKD 13609/1985) Cargo,Ústí nad Labem 27-9-08

730 008-0 (T457.0008-ČKD 13610/1985) Mstětice 11-10-2004

730 008-0 (T457.0008-ČKD 13610/1985) Nymburk 30-12-2004

730 008-0 (T457.0008-ČKD 13610/1985) Hradec Králové 20-10-2005

730 009-8 (T457.0009-ČKD 13611/1985) Lázně Bělohrad 10-8-07

730 009-8 (T457.0009-ČKD 13611/1985) Cargo,Břeclav 27-1-2012

730 010-6 (T457.0010-ČKD 13612/1985) Hradec Králové 5-05

730 011-4 (T457.0011-ČKD13613/1985) Hradec Králové 13-3-07

730 011-4 (T457.0011-ČKD13613/1985) Cargo,Rosice nad Labem 26-5-10

730 012-2 (T457.0012-ČKD 13614/1985) Cargo,Hradec Králové 16-7-09

730 013-0 (T457.0013-ČKD 14750/1988) Česká Třebová 24-9-05

730 013-0 (T457.0013-ČKD 14750/1988) Cargo,Ústí nad Labem-Západ 21-7-08

730 014-8 (T457.0014-ČKD 14751/1988) Česká Třebová 21-9-06

730 015-5 (T457.0015-ČKD 14752/1988) Cargo,Chomutov 20-5-09

730 015-5 (T457.0015-ČKD 14752/1988) Cargo,Kadaň-Prunéřov 22-3-09

730 016-3 (T457.0016-ČKD 14753/1988) Cargo,Ústí nad Labem 20-5-09

730 017-1 (T457.0017-ČKD 14754/1988) Česká Třebová 24-9-05

730 018-9 (730 620,T457.0521-ČKD 15015/1988) Nymburk 19-9-04

730 018-9 (730 620,T457.0521-ČKD 15015/1988) Chlumec 28-11-05

730 018-9 (730 620-2,T457.0521-ČKD 15015/1988) Cargo,Břeclav 27-1-2012

730 019-7 (T457.0508,ex.730 607-9,ČKD 15002/1988) Cargo,Břeclav 27-1-2012

730 501-4 (T457.0501,T457.003-ČKD 10820/1978) Plzeň,DKV 8-8-97

od r.2005 majitel AgroCS Česká Skalice,ex.Cementárna Čertovy schody Tmaň, ex. SONP Kladno

730 501-4 (T457.0501,T457.003-ČKD 10820/1978) Tmaň,Cementárna Čertovy schody 26-6-01

od r.2005 majitel AgroCS Česká Skalice,ex.Cementárna Čertovy schody Tmaň, ex. SONP Kladno

730 501-4 (T457.0501,T457.003-ČKD 10820/1978) AGRO CS,Česká Skalice 8-5-09

od r.2005 majitel AgroCS Česká Skalice,ex.Cementárna Čertovy schody Tmaň, ex. SONP Kladno

730 501-4 (T457.0501,T457.003-ČKD 10820/1978) AgroCS Česká Skalice 16-7-09

od r.2005 majitel AgroCS Česká Skalice,ex.Cementárna Čertovy schody Tmaň, ex. SONP Kladno

730 601-2 (T457.0502-ČKD 14994/1988) Skanska,Starý Plzenec 25-8-09

ex. Železničtví stavitelství Praha

730 601-2 (T457.0502-ČKD 14994/1988) ex. Železničtví stavitelství Praha,Skanska,Zdice 2-9-2011

730 601-2 (T457.0502-ČKD 14994/1988) ex. Železničtví stavitelství Praha,Skanska,21-1-2012

730 601-2 2 (T457.0502-ČKD 14994/1988) Skanska,Plzeň 19-3-2013

730 602-0 (T457.0503-ČKD 14995/1988) TSS,Stožec 28-9-07

730 602-0 (T457.0503 - ČKD 14995/1988) TSS Starý Plzenec 21-4-08

730 602-0 (T457.0503 - ČKD 14995/1988) TSS,Starý Plzenec 5-3-09

730 602-0 (T457.0503 - ČKD 14995/1988) TSS Poříčany 6-6-10

730 602-0 (T457.0503-ČKD 14995/1988) TSS,Plzeň 23-6-2010

730 603-8 (T457.0504-ČKD 14996/1988) TSS Česká Třebová depo,25-6-1997

730 604-3 (T457.0505-ČKD 14997/1988) Praha-Běchovice, TSS Pardubice 1-11-2006

730 604-3 (T457.0505-ČKD 14997/1988) České Budějovice 7-5-07

připravená pro nehodový vlak

730 604-3 (T457.0505-ČKD 14997/1988) TSS, Praha-Běchovice 1-11-06

730 604-3 (T457.0505-ČKD 14997/1988) TSS,Valtice 25-8-09

730 605-3 (T457.0506-ČKD 14998/1988) ZSCS Košice 9-11-06

730 605-3 (T457.0506-ČKD 14998/1988) ŽSR Košice 30-7-2012

730 606-1 (T457.0507-ČKD 14999/1988) TSS,Praha-Strašnice 24-9-03

730 606-1 (T457.0507-ČKD 14999/1988) Praha-Libeň (TSS) 9-6-05

730 606-1 (T457.0507-ČKD 14999/1988) Praha-Libeň (TSS) 25-5-06

730 606-1 (T457.0507-ČKD 14999/1988) TSS Kralupy n. Vlt 4-11-10.

730 606-1 (T457.0507-ČKD 14999/1988) TSS Kralupy 11-10-2012

730 606-1 (T457.0507-ČKD 14999/1988) TSS,Dobřany 11-9-2016

730 608-7 (T457.0509 - ČKD 15003/1988) VVÚ Kostelec u Heřmanova Městce 28-7-08

730 612-9 (T457.0513-ČKD 15007/1988) a 730 631-9 Enargaspol / Viamont, Trmice 12-1-2009

730 612-9 (T457.0513-ČKD 15007/1988) Enargaspol / Viamont, Trmice 12-1-2009

730 612-9 (T457.0513-ČKD 15007/1988) AWT,Ostrava 19-7-2013

730 613-7 (T457.0514-ČKD 15008/1988) Šauer,730 625-1 Šauer,730 624-4 Skanska Moravičany 31-7-06

ex. ZVVZ Milevsko,ex. ŽOS Chomutov

730 613-7 (T457.0514-ČKD 15008/1988) Šauer,730 624-4 Skanska Mohelnice 27-7-06

ex. ZVVZ Milevsko,ex. ŽOS Chomutov

730 613-7 (T457.0514-ČKD 15008/1988) KDS,Kralupy 23-4-09

ex. ZVVZ Milevsko,ex. ŽOS Chomutov

730 613-7 (T457.0514-ČKD 15008/1988) KDS Kralupy 12-6-2011

ex. ZVVZ Milevsko,ex. ŽOS Chomutov

730 613-7 (T457.0514-ČKD 15008/1988) KDS,Beroun 2-9-2012

730 613-7 (T457.0514-ČKD 15008/1988) KDS Strakonice 24-10-2014

730 613-7 (T457.0514-ČKD 15008/1988) KDS Kladno 8-2-2017

730 614-5 (T457.0515-ČKD 15009/1988) SOŽ, Přibyslav 4-1995

730 614-5 (T457.0515-ČKD 15009/1988) SOŽ Sobotín 14-8-2000

730 614-5 (T457.0515-ČKD 15009/1988) ODOS Senica ,vlečka Mittal 26-1-2011

730 617-8 (T457.0518-ČKD 15012/1988) Bratislava hlavná stanice 7-3-09

730 618-6 (T457.519-ČKD 15013/1988) TSS Grade, Český Těšín 12-6-2011

730 621-0 (T457.0522-ČKD 15016/1988) ŽSR Lovinobaňa 5-11-06

730 621-0 (T457.0522-ČKD 15016/1988) Železničné stavitelstvo, Kriváň 14-5-2012

730 622-8 (T457.0523-ČKD 15020/1988) TSS,Břeclav 25-8-09

730 623-6 (T457.0524-ČKD 15021/1988) TSS,Nymburk 6-8-2006

730 623-6 (T457.0524-ČKD 15021/1988) TSS,Moravský Písek 3-6-08

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) Praha-Malešice (SKANSKA) 21-3-05

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) Olomouc (SKANSKA) 29-10-05

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) Skanska Praha-Malešice 25-9-06

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) Mohelnice,Skanska 2-06

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) Skanska,Zdice 16-4-09

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) 730 601-2 2 (T457.0502-ČKD 14994/1988) Skanska,Plzeň 19-3-2013

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) Skanska,Plzeň 19-3-2013

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) KDS,Praha-Hlavní n. 10-9-2016

730 624-4 (T457.0525-ČKD 15800/1989) a 210 037-9 KDS,Nučice 1-2-2017

730 625-1 (T457.0526-ČKD 15801/1989) Olomouc,Šauer,ex. ŽS Brno 18-11-05

730 625-1 (T457.0526-ČKD 15801/1989) Radek Šauer,ex.ŽS Brno,730 624-4 Skanska Olomouc 1-8-06

730 625-1 (T457.0526-ČKD 15801/1989) Šauer ,Praha-Bubny,ex. ŽS Brno 10-10-07

730 625-1 (T457.0526-ČKD 15801/1989) Šauer ,Praha-Bubny,ex. ŽS Brno 10-10-07

730 625-1 (T457.0526-ČKD 15801/1989) KDS,Kralupy 10-7-2013

730 625-1 (T457.0526-ČKD 15801/1989) KDS,Kralupy 8-6-2015

730 626-9 (T457.0527-ČKD 15802/1989) TSS, Praha-Malešice 17-4-07

730 626-9 (T457.0527-ČKD 15802/1989) TSS Hradec Kr.-Slezské Předměstí 19-1-2010

730 627-7 (T457.0528-ČKD 15803/1989) TSS,Praha-Malešice 17-2-05

730 627-7 (T457.0528-ČKD 15803/1989) TSS Stará Paka 7-8-07

730 627-7 (T457.0528-ČKD 15803/1989) TSS,Česká Třebová 21-1-2010

730 627-7 (T457.0528-ČKD 15803/1989) TSS,Vítkovice 25-5-10

730 628-5 (T457.0529-ČKD 15804/1989) Olomouc 31-3-00

730 628-5 (T457.0529-ČKD 15804/1989) TSS,Starý Plzenec 5-3-09

730 629-3 (T457.0530-ČKD 15805/1989) ŽSR,Spišská Nová Ves 27-10-01

730 630-1 (T457.0531-ČKD 15806/1989) Praha-Bubeneč (SOŽ) 15-4-03

730 630-1 (T457.0531-ČKD 15806/1989) ODOS Žilina 14-9-07

730 630-1 (T457.0531-ČKD 15806/1989) ODOS,Vrútky 31-5-08

730 631-9 (T457.0532-ČKD 15807/1989) SOŽ Břeclav 1997´

730 631-9 (T457.0532-ČKD 15807/1989) Enargaspol ,Trmice 3-4-2008

ex. SOŽ

730 631-9 (T457.0532-ČKD 15807/1989) Trmice 21-7-2016

730 632-7 (T457.0533-ČKD 15808/1989) EŽ,Kysucké Nové Mesto 11-4-08

730 632-7 (T457.0533-ČKD 15808/1989) EŽ,Cerhenice (Vrbová Lhota) 2-8-10

730 632-7 (T457.0533-ČKD 15808/1989) EŽ,Benešov u Prahy 13-10-2012

730 632-7 (T457.0533-ČKD 15808/1989) EŽ,Veselí nad Lužnicí 17-7-2014

730 634-3 (T457.0535-ČKD 15810/1989) a 730 635-0 (T457.0536-ČKD 15811/1989) IDS,Kúty 9-7-10

obě loko ex. Armáda ČR

730 634-3 (T457.0535-ČKD 15810/1989) IDS-Cargo, Kovošrot Praha-Hostivař 16-4-2014

730 634-3 (T457.0535-ČKD 15810/1989) IDS Olomouc 17-4-2011

ex. AČR Chlumec nad Cidlinou

730 634-3 (T457.0535-ČKD 15810/1989) IDSC Opava-Západ 14-2-2017

730 634-3 (T457.0535-ČKD 15810/1989) IDSC Kralupy 17-10-2018

730 635-0 (T457.0536-ČKD 15811/1989) IDSCargo,Pardubice 1-5-2014

ex. AČR Nový Jičín

730 635-0 (T457.0536-ČKD 15811/1989) IDSCargo,Přeštice 6-5-2016

730 635-0 (T457.0536-ČKD 15811/1989) IDSCargo,Švihov 7-5-2016

730 635-0 (T457.0536-ČKD 15811/1989) IDSCargo,Kladno 8-2-2017

730 635-0 (T457.0536-ČKD 15811/1989) IDSCargo,Děčín východ 1-8-2018

730 636-8 (T457.0537-ČKD 15812/1989) LEGIOS (LOSTR) Louny 16-8-2011