726 056 (T444.1056- TSM4100068/1965) Košice 7-88

726 062-3 (T444.162-TSM 4100074/1964) Pečky 18-6-05

726 062-3 (T444.162-TSM 4100074/1964) Praha-Braník 31-5-2009

726 062-3 (T444.162-TSM 4100074/1964) Praha-Holešovice 6-11-2017

726 082 (T444.1082-TSM 4100095/1965) Haniska pri Košiciach 28-6-08

726 082 (T444.1082-TSM 4100095/1965) MDC Bratislava 8-10-2010

726 086 (T444.1086-TSM 4100101/1965) Košice 7-88

726 503 (T444.1503 - TSM 4100053/1965) ŽSR Vlachovo 30-1-03

726 505 (T444.1505-TSM 4100055/1965) Lomy Mořina 3-02

726 516 (T444.1516-TSM 4100109/1965) Praha-Malešice,KPKV Brno,pův. SONP Kladno 18-9-06

726 516 (T444.1516-TSM 4100109/1965) Praha-Hloubětín ,areál GJW Praha majetek KPKV,pův. SONP Kladno, 25-9-07

726 532 Praha-Malešice,teplárna 13-2-04

726 561 (T444.1561-TSM 4100201/1966) Ostrava

726 562 T444.1562-TSM 4100202/1966) Praha-Malešice, teplárna 13-2-04

726 568 (T444.1568-TSM 4100227/1966 Semtín 9-11-99

726 574 (T444.1574-TSM 4100240/1966) Ostrava-Vítkovice 83´

726 584 (T444.1584-TSM 4100274/1967) Ostrava-Vítkovice 83´

726 605 (T444.1065-TSM 4100077/1965) Kolín ´93

726 609 (T 444.1609-TSM 4100300/1967) Otrokovice,teplárna 11-4-02

726 702 (EX.(T444.1505-TSM 4100055/1965) LM, Mořina, bývalá 726 505 nyní remotorizovaná 20-2-06