T444.0?? OKR-D ,Ostrava

725 026 Mlyny a pekarně Košice 12-89

725 028 Kerko,Michalovce 6-7-87

725 030 Cheb 2-9-2009

725 030 Cheb 2-9-2009

725 037-6 (T444.0037-TSM 4000035/1963) Praha-Smíchov 22-12-2015

725 046 Frucona,Košice 31-5-1987

725 055-8 (T444.0055-TSM 40000??/196?) Bratislava MDC 13-6-09

725 055-8 (T444.0055-TSM 40000??/196?) Vrútky 28-5-2012

725 057 ŽSR Vrútky 8-8-98

725 060 Topľčany 6-6-05

725 062 Kovošrot,Košice 1-7-88

725 070 ŽSR Podhájská 24-4-08

725 070 Banská Bystrica 19-8-10

725 078-0 (T444.0078-TSM 4000101/1964)ex.Metrans Želechovice nad Dřevnicí, Pečky,areál ZZN Polabí,pův. Metrans 9-8-06

725 078-0 (T444.0078-TSM 4000101/1964)ex.Metrans Želechovice nad Dřevnicí, Slaný 5-10-2009

725 078-0 (T444.0078-TSM 4000101/1964)ex.Metrans Želechovice nad Dřevnicí, Nymburk 15-7-2012

725 080-6 (T444.0080-TSM 4000103/1964) Brno-Dolní, ex.Pila Ptení 15-10-10

725 080-6 (T444.0080-TSM 4000103/1964) SAXI,Zdice 7-4-2013

725 087-1 (T444.0087-TSM) Čelákovice 5-1989

725 101 (T444.0101-TSM 4000134/1964) Ústí nad Labem 00

725 211 (T444.0211-TSM 41000223/1966) Praha-Smíchov 11-9-2009

725 212 (T444.0212-TSM 4100158/1966)

725 225-7 (T444.0225-TSM 41000181/1966) Brno-Dolní, ex Dalkia Morava 15-10-10

725 225-7 (T444.0225-TSM 41000181/1966) Zdice 7-4-2013

T 444 0226-725 226 (TSM 4100182/1966) a T679 1596-781 596 Libčice nad Vltavou 29-8-81

725 230-7 (T444.0230-TSM 41000191/1966) Praha-Vysočany 5-1989

725 247 (T444.0247- TSM 4100215/1966) a 781 529 Česká Třebová 24-9-05

725 247 (T444.0247- TSM 4100215/1966) Česká Třebová 29-9-07

725 252 (T444.0252- TSM 4100220/1966) Česká Třebová?? 93

725 276 (T444.0276-TSM 4100228/1966) Pardubice 11-94

725 280-4 (T444.0280-TSM 41-00265/1966) Chrudim-Město 29-9-1979

725 294 (T444.0294,ex. T444.1053-TSM 4100212/1966) Tevex,Černožice 8-5-09

725 551 (T444.1551-TSM 4100172/1966) Hostinné ,KRNAP 5-3-03

725 551 (T444.1551-TSM 4100172/1966) Chotěboř,původně KRNAP Hostinné 12-05

725 556 (T444.0556-TSM 4000167/1965) Humpolec,Čemolen 26-11-03

725 558 (T444.0558-TSM 4000169/1965) Malé Svatoňovice, PROTHEUS 23-9-99

725 605 (ex T444.0259-TSM 4100230/1966) Chládek a Tintěra, Roztoky,pův.TSS 12-5-03

725 605 (ex T444.0259-TSM 4100230/1966) Chládek a Tintěra, Lysá nad Labem,pův.TSS ´07

725 605 (ex T444.0259-TSM 4100230/1966) Nymburk ex. Chládek a Tintěra 4-8-09