721 ??? Michalovce 7-1987

721 004-0 (T458.1004-ČKD 5865/1963) ZSSK Zvolen 13-6-2007

721 004-0 (T458.1004-ČKD 5865/1963) ZSCS,Hronec 16-7-2010

721 012-3 (T458.1012-ČKD 5873/1963) ZSSK Cargo, Žilina 23-1-2012

721 012-3 (T458.1012-ČKD 5873/1963) ZSCS, Žilina 5-9-2012

721 022-2,095,049 ZSSK Košice 16-7-2005

721 022-2 (T458.1022-ČKD 5883/1963) ZSSK Košice 28-6-2008

721 022-2 (T458.1022-ČKD 5883/1963) ZSSK Prievidza 1-8-2012

721 022-2 (T458.1022-ČKD 5883/1963) ZSSK,Žilina 3-6-2017

721 030-5 (T458.1030-ČKD 5891/1963) ZSCS Košice 30-7-2012

721 033-9 (T458.1033-ČKD 5894/1963) z výroby ČSD Košice,Nymburk) Nymburk 31-7-2011

721 033-9 (T458.1033-ČKD 5894/1963) z výroby ČSD Košice,Nymburk) Nymburk 22-9-2012

721 033-9 (T458.1033-ČKD 5894/1963) 14-8-2015

721 035-4 SK-RLK Praha-Smíchov 2-12-2017

721 039-6 (T458.1039-ČKD 5900/1963) ZSCS Košice 7-11-2006

721 039-6 (T458.1039-ČKD 5900/1963) 14-8-2015

721 039-6 (T458.1039-ČKD 5900/1963) Draslovka Kolín,2-2-2018

721 042-0 (T458.1041-ČKD 6239/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 043-8 (T458.1043-ČKD 6240/1964) ZSSK Košice 9-11-2006

721 047-9 (T458.1047-ČKD 6244/1964) ZSSK Levice 9-9-2008

721 047-9 (T458.1047-ČKD 6244/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 049-5 (T458.1049-ČKD 6246/1964) ZSSK Košice 28-6-2008

721 051-1 (T458.1051-ČKD 6248/1964) ZSSK, Košice 2002´

721 052-9 (T458.1052-ČKD 6249/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 053-7 (T458.1053-ČKD 6250/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 057-8 (T458.1057-ČKD 6254/1964) ZSSK Zvolen 24-6-2008

721 058-6 (T458.1058-ČKD 6255/1964) ZSSKC,Vrútky 3-6-2017

721 060-2 (T458.1060-ČKD 6257/1964) ZSSK Podbrezová 2008´

721 062-8 (T458.1062-ČKD 6259/1964) ZSSK Košice 16-7-2005

721 062-8 (T458.1062-ČKD 6259/1964) ZSCS Terka,Košice 28-6-2008

721 063-6 (T458.1063-ČKD 6260/1964) ZSSK Poprad 21-4-2006

721 065-1 (T458.1065-ČKD 6262/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 075-0 (T458.1075-ČKD 6272/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 077-6 (T458.1077-ČKD 6274/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 078-4 (T458.1078-ČKD 6275/1964) ZSSK, Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 081-8 (T458.1081-ČKD 6278/1964) ZSCS Nitra 6-11-2008

721 081-8 (T458.1081-ČKD 6278/1964) ZSCS,Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 083-4 (T458.1083-ČKD 6280/1964)ZSCS ,Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 085-9 (T458.1085-ČKD 6282/1964) ZSSK,Nové Zámky RD,26-7-2007

721 086-7 (T458.1086-ČKD 6283/1964) ZSSK Špišská Nová Ves 21-7-2005

721 089-1 (T458.1089-ČKD 6286/1964) a 721 088-3 (T458.1088-ČKD 6285/1964) ZSSK Žilina 19-7-2005

721 091-7 (T458.1091-ČKD 6288/1964) Praha-Libeň EKV 29-3-2005

721 091-7 (T458.1091-ČKD 6288/1964) Praha-Libeň 6-7-2007

721 091-7 (T458.1091-ČKD 6288/1964) Praha-Libeň 26-3-2010

721 091-7 (T458.1091-ČKD 6288/1964) EKV Praha-Libeň 10-3-2013

721 091-7 (T458.1091-ČKD 6288/1964) Kralupy,23-4-2016

721 096-6 (T458.1096-ČKD 6293/1964) ZSSK Vrútky 31-5-2008

721 096-6 (T458.1096-ČKD 6293/1964) ZSCS Vrútky 5-9-2012

721 096-6 (T458.1096-ČKD 6293/1964) ZSSK Žilina 11-3-2013

721 096-6 (T458.1096-ČKD 6293/1964) ZSSK Žilina 3-6-2017

721 098-2 (T458.1098-ČKD 6295/1964) ZSSK ,Michalovce 26-8-2009

721 098-2 (T458.1098-ČKD 6295/1964) ZSSK Poprad 23-10-2013

721 102-2 (T458.1102-ČKD 6299/1964) ZSCS Košice 23-10-2013

721 107-1 (T458.1107-ČKD 6304/1964) ZSSK Trebišov 16-7-2005

721 107-1 (T458.1107-ČKD 6304/1964) ZSSK ,Humenné 26-8-2009

721 110-5 (T458.1110-ČKD 6307/1964) ZSCS Košice 30-7-2012

721 111-3 (T458.1111-ČKD 6308/1964) TSS Hulín 5-2010

721 111-3 (T458.1111-ČKD 6308/1964) TSS Havl. Brod 16-2-2007

721 113-9 (T458.1113-ČKD 6310/1964) ZSCS Levice 10-3-2008

721 113-9 (T458.1113-ČKD 6310/1964) ZSCS,Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 113-9 (T458.1113-ČKD 6310/1964) JUMA,Kralupy 19-5-2016

721 119-6 (T458.1119-ČKD 6316/1964) ZSSK Nové Zámky 26-7-2007

721 119-6 (T458.1119-ČKD 6316/1964) Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 122-0 (T458.1122-ČKD 6319/1964) ZSCS Zvolen 2-7-2008

721 122-0 (T458.1122-ČKD 6319/1964) JUMA,Kolín 2-2-2018

721 124-6 (T458.1124-ČKD 6321/1964) ZSSK Nové Zámky ,RD 26-7-2007

721 124-6 (T458.1124-ČKD 6321/1964) ZSCS Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 126-1 (T458.1126-ČKD 6323/1964) ZSCS Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 128-7 (T458.1128-ČKD 6325/1964) ZSCS,Nové Zámky 26-4-2012

721 130-3 (T458.1130-ČKD 6327/1964) ZSSK Levice 27-5-2007

721 130-3 (T458.1130-ČKD 6327/1964) ZSSK Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 131-1 (T458.1131-ČKD 6328/1964) ZSSK Trenčianská Teplá 13-3-2013

721 134-5 (T458.1134-ČKD 6331/1964) ZSCS Trebišov 7-11-2006

721 140-2 (T458.1140-ČKD 6337/1964) ZSCS Košice 30-7-2012

721 140-2 (T458.1140-ČKD 6337/1964) ZSCS Košice 23-10-2013

721 140-2 (T458.1140-ČKD 6337/1964) ZSSKC Košice 24-7-2015

721 141-0 (T458.1141-ČKD 6511/1965) Bratislava MDC 13-6-2009

721 141-0 (T458.1141-ČKD 6511/1965) Rosice nad Labem 10-1995

721 141-0 (T458.1141-ČKD 6511/1965) Pardubice 31-10-2010

721 151-9 (T458.1151 ČKD-6521/1961 ex.ČSD Česká Třebová,TD Kralupy a TSR Polanka nad Odrou) RGJ Nymburk 27-7-2011

721 151-9 Regiojet,(T458.1151 ČKD-6521/1961 ex.ČSD Česká Třebová,TD Kralupy a TSR Polanka nad Odrou),Praha-Smíchov 10-9-2011

721 151-9 (T458.1151 ČKD-6521/1961 ex.ČSD Česká Třebová,TD Kralupy a TSR Polanka nad Odrou) RGJ,Praha-Smíchov 2-9-2013

721 152-7 (T458.1152 ČKD-6522/1961) Česká Třebová 24-9-2011

721 152-7 (T458.1152 ČKD-6522/1961) Česká Třebová 22-9-2012

721 152-7 (T458.1152 ČKD-6522/1961) Nymburk 29-4-2016

721 159-2 (T458.1159-ČKD 6529/1965) Česká Třebová 5-2005

721 171-7 (T458.1171-ČKD 6541/1965) Praha-Libeň (GJW) 25-5-2006

721 171-7 (T458.1171-ČKD 6541/1965) GJW,Praha-Hrdlořezy 24-5-2006

721 179-0 (T458.1179-ČKD 6549/1965) ESAB Vamberk 29-1-2009

721 179-0 (T458.1179-ČKD 6549/1965) IDSC,ESAB Vamberk 24-3-2015

721 190-7 (T458.1190-ČKD 6782/1965) Lužná 24-10-2010

721 190-7 (T458.1190-ČKD 6782/1965) Stochov 24-10-2010

721 190-7 (T458.1190-ČKD 6782/1965) Nymburk 22-9-2012

721 203-8 (T458.1203-ČKD 6795/1965)ex. Kordárna Velká nad Veličkou IDSC,Teplice 18-1-2017

721 203-8 (T458.1203-ČKD 6795/1965)ex. Kordárna Velká nad Veličkou IDSC,Most 3-10-2017

721 209-5 (T458.1029-ČKD 6746/1968) Havlíčkův Brod 7-1996

721 212-9 (T658.1212-ČKD 6749/1968) ZSSK Zvolen 20-7-2005

721 220-2 (T458.1220-ČKD 6757/1968) ZSSK Nové Zámky, RD 13-9-2007

721 220-2 (T458.1220-ČKD 6757/1968) ZSCS,Trenčinská Teplá 13-3-2013

721 222-8 (T458.1222,ex.T458.1557-ČKD 8019/1971) Plzeň,Kovošrot 2-2-2010

721 223-6 (T458.1223,ex.ŠRT T458.002-ČKD 5738/1962) ZSSK,Zvolen 14-5-2006

721 230-1 ZSCS,Trenčinská Teplá 13-3-2013

721 231-9 (T458.1234,ex.ŠRT T458.013-ČKD 5909/1963) ZSSK Čierna nad Tisou 16-7-05

721 501-5 (T458.1501-ČKD 6504/1965) vlečka ČKD Praha 23-7-1977

721 506-4 (T458.0506-ČKD 6502/1965)Slovnaft Vojany 10-3-2009

721 508-0 (T458.1508-ČKD 6799/1965) CzLoko Jihlava,ex.ČMC Mokrá, ex.CEVA Vápenka Čebín 7-4-2006

721 509-8 (T458.1509-ČKD 6800/1965) Slovnaft Bratislava 10-3-2009

721 510-6 (T458.1510-ČKD 6801/1965) ŽOS Zvolen,ex. DIAMO Stráž pod Ralskem 17-3-2010

721 511-4 (T458.1511-ČKD 6802/1965) Ostrava-Kunčice,Nová huť 19-4-2006

721 512-2 (T458.1512-ČKD 6803/1965) ŽOS Zvolen,ex. Nová Huť Ostrava 17-3-2010

721 517-1 (T458.1517-ČKD 6812/1965) KDS Praha-Hostivař,kovošrot 3-5-2012

721 517-1 (T458.1517-ČKD 6812/1965) KDS Praha-Hostivař,kovošrot 3-5-2012

721 517-1 (T458.1517-ČKD 6812/1965) KDS,Pardubice 17-6-2015

721 518-9 (T458.1518-ČKD 6804/1965) Ostrava-Vítkovice 1983´

721 518-9 (T458.1518-ČKD 6804/1965) Slezskomoravská dráha (SMD) Bohumín 17-7-2005

721 519-7 (T458.1519-ČKD 6805/1965) Slovnaft Bratislava 10-3-2009

721 519-7 (T458.1519-ČKD 6805/1965) KPKV,Brno-Dolní 21-11-2012

721 519-7 (T458.1519-ČKD 6805/1965) KPKV,Brno-Dolní 21-11-2012

721 519-7 (T458.1519-ČKD 6805/1965) SUD,Teplice 18-1-2017

721 520-5 (T458.1520-ČKD 6806/1965) Slovnaft Bratislava 10-3-2009

721 524-7 (T458.1524-ČKD 6759/1968) SD-KD Elektrárna Prunéřov II 4-2001

721 524-7 (T458.1524-ČKD 6759/1968) SD-KD Tušimice 6-5-2008

721 524-7 (T458.1524-ČKD 6759/1968) SD-KD a 830 206-9 Kadaň 6-9-2011

721 525-4 (T458.1525-ČKD 6740/1968) Škoda Auto, Lanšperk,28-5-2010

721 525-4 (T458.1525-ČKD 6740/1968) SKT,Nymburk 2-2-2017

721 526-2 (T458.1526-ČKD 6741/1968) GJW Břeclav 25-8-2009

ex. Cementárna Mokrá u Brna

dvojitá tzv. tropik střecha

721 526-2 (T458.1526-ČKD 6741/1968) GJW,Praha-Libeň 12-3-2010

ex. Cementárna Mokrá u Brna

dvojitá tzv. tropik střecha

721 526-2 (T458.1526-ČKD 6741/1968) GJW,Brno-Dolní 20-1-2012

ex. Cementárna Mokrá u Brna

dvojitá tzv. tropik střecha

721 526-2 (T458.1526-ČKD 6741/1968) GJW,Kralupy 23-11-2012

721 532-0 (T458.1532-ČKD 8000/1971) Nymburk ex. Mittal Ostrava 4-8-2009

721 532-0 (T458.1532-ČKD 8000/1971) KŽC,Nymburk 15-3-2011

721 532-0 (T458.1532-ČKD 8000/1971) KŽC,Lysá-Kovona 5-7-2015

721 540-3 (T458.1540-ČKD 6722/1968) Třinecké železárny 8-2008

721 540-3 (T458.1540-ČKD 6722/1968) GJW Planá u Mar.L. 29-11-2009

ex. Třinecké železárny

721 540-3 (T458.1540-ČKD 6722/1968) GJW,Praha-Libeň 12-3-2010

ex. Třinecké železárny

721 540-3 (T458.1540-ČKD 6722/1968) GJW,Praha-Libeň 12-3-2010

ex. Třinecké železárny

721 540-3 (T458.1540-ČKD 6722/1968) GJW,Plzeň 3-6-2013

721 540-3 (T458.1540-ČKD 6722/1968) GJW Roztoky 3-4-2014

721 542-9 (T458.1542-ČKD 6724/1968) Třinecké železárny 8-2008

721 542-9 (T458.1542-ČKD 6724/1968) Třinecké železárny 8-2008

721 543-7 (T458.1543-ČKD 6725/1968) Třinecké železárny 8-2008

721 544-5 (T458.1544-ČKD 6732/1968) Tramo rail,Brno-Dolní 5-4-2009

ex. Cementárna Mokrá u Brna

721 544-5 (T458.1544-ČKD 6732/1968) TramoRail,Chlumec nad Cidlinou 4-8-2010

ex. Cementárna Mokrá u Brna

721 544-5 (T458.1544-ČKD 6732/1968) Tramorail,Brno-Královo pole 25-1-2012

721 545-2 (T458.1545-ČKD 6732/1968) TramoRail,Brno-Dolní 20-2-2009

ex. Cementárna Mokrá u Brna

721 545-2 (T458.1545-ČKD 6732/1968) a 721 544-451 Tramo rail,Brno-Dolní 13-4-2009

ex. Cementárna Mokrá u Brna

721 549-4 (T458.15749-ČKD 8011/1971) Junior Market Velim 6-7-2012

721 1551 (T458.1501) Srbsko 2011

721 552-8 (T458.1552-ČKD 8014/1971) DIOSS,Chomutov,tropik střecha 29-1-2008

ex.VTŽ Chomutov

721 553-6 (T458.1553-ČKD 8015/1971) BFL,Zlín-Střed 4-8-2008

721 553-6 (T458.1553-ČKD 8015/1971) BFL, Bohumín,ex.ŽS Brno 25-7-2011

721 553-6 (T458.1553-ČKD 8015/1971) BFL,Cukrovar Opava-Vávrovice,ex. ŽS Brno 2-11-2011

721 553-6 (T458.1553-ČKD 8015/1971) BFL,Přerov 12-08-2013

721 555-1 (T458.1555-ČKD 8017/1971) Most (MUS č.208) 16-3-2004

721 602-1 ŽSR Košice 30-7-2012

721 802-7 (ex.T458.5002,ex.T458.003-ČKD 5739/1962)ZSSK Haniska pri Košiciach 16-7-2005

721 802-7 (ex.T458.5002,ex.T458.003-ČKD 5739/1962)ZSSK Haniska pri Košiciach 28-6-2008

interiér řady 721.