703 002-6 (T212.1002) Šumperk 12-6-2012

703 005-9 (ex 703 605-6,TSM 4310107/1977) BFL,Hodonice 30-5-2013

703 007-5 (703.607-2,T212.1007-TSM 4310113/1977) Kovošrot,Chomutov,Ex. ŽS Brno,nyní Viamont 24-2-09

703 007-5 (703.607-2,T212.1007-TSM 4310113/1977) Brno-Slatina 20-2-2012

703 007-5 (703.607-2, T212.1007-TSM 4310113/1977) TOS Kuřim 5-2-2012

703 010-9 ( T212.1010) ČD-DDC Ústí nad Labem

703 010-9 ( T212.1010) ČD Jihlava 12-3-09

703 011-7 (T212.1011-TSM 4310118/1977) DBV-ITL ,ex Dyko Kolín 27-2-09

703 017-4 (ex T212.1017) Skanska, Libčice nad Vltavou ex Žel.stav. 20-3-2003

703 017-4 (ex T212.1017) Skanska, Praha-Běchovice ex Žel.stav.19-9-05

703 017-4 (ex T212.1017) Skanska,Praha-Libeň ex Žel.stav.13-6-07

703 018-2 (ex T212.1018-TSM 4310158/1978) Skanska, Praha-Malešice 10-04

703 018-2 (ex T212.1018-TSM 4310158/1978) Skanska,Zdice 16-4-09

703 018-2 (T212.1018-TSM 4310158/1978) Skanska, Zdice 2-9-2011

703 020-8 (ex T212.1020-TSM 4310172/1978)Českomoravský cement,lom Zárubka-Cejřov,ex. ŽPSV 23-7-10

703 021-6 (T212.1021-TSM 4310173/1978) Rakona Rakovník 21-12-1998

703 022-4 (T212.1022-TSM 4310174/1978) TSS,Starý Plzenec, ex.TSS Hulín 5-3-09

703 024-0 Nymburk ( BEZ Motory Hradec Králové ) 15-11-08

703 030-7 CZLoko Jihlava, ex. DKV Ostrava 12-3-09

703 034-9 (T212.1034-TSM 4310201/1979) DKV Praha-Vršovice 11-7-05

703 034-9 (T212.1034-TSM 4310201/1979) DKV Praha-Vršovice 19-7-2012

703 035-6 (T212.1035-TSM 4310202/1979) Jihlava 12-3-2009

703 036-4 (T212.1036-TSM 4310203/1979) Česká Třebová 24-9-2011

703 037-2 (T212.1037-TSM 4310204/1979) DKV Děčín 9-4-05

703 038-0 (T212.1038-TSM 4310205/1979) DKV Nymburk 7-8-05

703 040-6 (T212.1040-TSM 4310207/1979) DKV Praha-Vršovice 19-7-2012

703 041-4 DKV Chomutov 22-9-08

703 046-8 (T212.1046-TSM 4310213/1979) Cargo,Praha-Zahradní Město/Vršovice 17-8-2011

703 047-1 (T212.1047-TSM 4310214/1979) Depo Rakovník

703 047-1 (T212.1047 -TSM 4310214/1979) Depo Rakovník 21-12-1998

703 048-9 Česká Třebová 24-9-2011

703 050-5 (T212.1050-TSM 4310218/1979) Valašské Meziříčí 1-3-2014

703 301-2 (T212.1542) pila Soběslav 14-10-2013

703 501-7 Vítkovice 1-5-2009

703 501-7 Retrolok Bohumín 26-7-2016

703 503-3 (T212.1503-TSM 4310005/1972)ex. MILO olomouc, IDS - Teplárna Kolín 25-2-2011

703 507-4 KHKD, Praha-Uhříněves ex ex Stavomontáže Vyškov 20-11-07

703 511-6 Lihovar Mladá Boleslav 13-5-2004

703 511-6 Lihovar Mladá Boleslav 3-1-2009

703 512-4 (T212.1512-TSM 4310012/1972) Ethanol Energy-Lihovar Vrdy,ex.Cukr Cerhenice 3-8-09

703 514-0 (T212.1514-TSM 4310014/1972) Kovošrot Kolín ,ex.Seco Group Praha, vlečka AGS Jičín 27-7-2011

703 517-3 (T212.1173-TSM 4310017/1972) Cerea Smiřice 29-7-09

703 520-7 (T212.1520-?TSM 43100091?) Kovošrot,Česká Lípa 29-7-10

703 521-6 (T212.1521-TSM 43100021/1973) Viamont, Praha-Letňany 7-4-05

703 524-9 Ferona,Chomutov 24-2-09

703 526-4 (T212.1526-TSM 43100026/1973) Byšice 9-2-2012

703 528-0 (T211.1528) Praha-Letňany,vlečka LETOV,ex.Cukr. Lovosice 5-8-04

703 539-7 (T212.1539-TSM 4310039/1973) Břeclav,ex. výtopna Dalkia Sviadnov 31-10-2015

703 541-3 (T212.1541-TSM 4310041/1973) ZZN Žďár nad Sázavou 20-4-2016

703 549-6 (T212.1549-TSM 4310049/1974) KK Rouské,Praha-Libeň, ex.Cukrovar Všetuly 5-11-2013

703 549-6 (T212.1549-TSM 4310049/1974) KK,Chrást u Plzně 26-1-2015

703 556-1 Juso, Žiar nad Hronom 14-7-2011

703 556-1 a 703 554 Juso,Štrba 12-3-2013

703 558-7 Praha-Běchovice,ex.Prefa Tovačov nyní pronájem EŽ 7-1-08

703 562-9 (T212.1562-TSM4310062/1974) ZZN,Strakonice-Radošovice 18-9-08

703 562-9 (T212.1562-TSM4310062/1974) ZZN,Strakonice-Radošovice 18-9-08

703 568-6 (T212.1568) ZIPP Sereď 12-8-2002

703 569-4 (T212.1569-TSM 4310069/1974) Enaspol Velvěty 23-7-09

703 573-6 (T212.1573-TSM 4310073/1974) Praha-Smíchov, ex Koryna-Koryčany 14-7-2008

703 573-6 (T212.1573-TSM 4310073/1974) ex Koryna-Koryčany ,ZZN Batelov 29-4-2014

703 574-4 (T212.1574-TSM 4310074/1974) Koramo-Unipetrol, Kolín 6-8-09

703 574-4 (T212.1574-TSM 4310074/1974) RYKO Děčín,ex.Unipetrol Kolín 27-1-2011

703 575-1 (T212.1575-TSM 4310075/1974) Čerčany, ex. Metaz Týnec nad Sázavou 12-8-2007

703 575-1 (T212.1575-TSM 4310075/1974) posázavský Pacifik,Benešov u Prahy 1-5-2012

703 575-1 (T212.1575-TSM 4310075/1974) Kolín 20-12-2017

703 575-1 (T212.1575-TSM 4310075/1974) Kladno 8-2-2017

703 577-7 (T212.1577-TSM 4310077/1974) ACHP Slavkov u Brna 29-2-2012

703 580-1 (T212.0580-TSM 4310080/1974,motor V8,TEREOS ,Cukrovar Dobrovice,ex. Budvar Č.Budějovice 29-11-2011

703 581-9 (T212.1581-TSM 4310081/1974) Chemis Slavkov u Brna,ex.Nábytek Bučovice 29-2-2012

703 586-8 (T212.1586) Ferona,Brno-Modřice 26-1-2012

703 590-0 a 704 533 Allinvest Břidličná 2-4-09

703 590-0 Allinvest Břidličná 2-4-09

703 591-8 (T212.1591) IDS,Vamberk 3-5-2010

703 594-2 ( T212.1594) Lokotrans,Opava-Východ 8-2008

703 594-2 ( T212.1594) Lokotrans,Třinec 27-5-2012

703 594-2 ( T212.1594) Lokotrans,Opava-Vávrovice 10-7-2016

703 594-2 ( T212.1594) Lokotrans,Opava-Vávrovice 10-7-2016

703 602-3 (T212.1602) SK, Topolčany 6-6-2005

703 602-3 RegioJet, areál Janoza, Praha-Zličín 7-3-2012

703 602-3 RegioJet, Praha-Smíchov 2-9-2013

703 603-1 (T212.1603-TSM 4310108/1977) Jihlava areál Czloko, ex AGRO Slatiňany, ex Strojírny Chotěboř 3-8-08

703 606-4 (T212.1606) CZ Loko,Praha-Malešice 28-1-2009

703 606-4 Havelka,Křinec 5-8-2014

703 609-8 (T212.1609) ČD Tábor 5-2005

703 610-6 (T212.1610-TSM 1977) ČLZ,Nové Strašecí 21-12-1998

703 614-8 ( T212.1614-TSM 4310125/1977 ) DP Praha-Střešovice 13-4-2011

Lokomotiva má nesprávný výr. štítek ( 4400162/1965 )

703 614-8 ( T212.1614-TSM 4310125/1977 ) DP Praha-Střešovice 13-4-2011

Lokomotiva má nesprávný výr. štítek ( 4400162/1965 )

703 614-8 ( T212.1614-TSM 4310125/1977 ) DP Praha-Střešovice 13-4-2011

703 616-3 Humpolec,Čemolen-DH Dekor 04

703 622-1 LTS, Střelice 22-2-2018

703 623-9 (T212.1623) ZSSK Vrútky 18-9-07

703 624-7 (T212.1624-TSM 4310135/1977?)Střelice 31-7-2015

703 630-4 (TSM 4310142/1978) K&K, Praha-Horní Měcholupy 10-1-06

703 631-2 (T212.1631) Nymburk,ex.Moravské keramické závody 8-10

703 632-0 Opava-Vávrovice 1-2-2013

703 637-9 (T212.1637-TSM 4310151/1978) Diamo,Rožná 4-7-10

703 638-7 (T212.1638-TSM 4310152/1978) Chomutov 9-11-2012

703 647-8 (T212.1647) Proagro, Domažlice 2-6-08

703 648-6 ( T212.1648 ) Vrútky 31-5-08

703 648-6 (T212.1648) DTS Brno-Dolní 13-4-09

703 656-9 (reko JLS 97-055) LIAS,Vintířov 24-9-10

703 657-7 (T212.1657-TSM 4310173/1978) Tramo Rail,pronájem EŽ, Praha-Modřany 19-6-05

703 657-7 (T212.1657-TSM 4310173/1978)Tramo Rail,pronájem EŽ, Praha-Libeň 12-7-05

703 657-7 (T212.1657-TSM 4310173?/1978) TramoRail,Chlumec nad Cidlinou 4-8-10

703 657-7 (T212.1657-TSM 4310173?/1978) TramoRail,Brno-Královo pole 25-1-2013

703 663-5 (T212.1663-TSM 4310194/1979) Ústí nad Labem-Řehlovice, Doprastav Olomouc 13-8-02

703 663-5 (T212.1663-TSM 4310194/1979) SEP,Chrlice 27-1-2012

703 666-8 (TSM 4310198/1979) EŽ,Praha-Masarykovo n. ex Báňské stavby Most 17-8-04

703 667-6 (T212.1667-TSM 4310199/1979) 14-8-2015

703 670-0 (T212.1670-TSM 4310202/1979) Telč 29-6-2010

703 671-8 (T212.1671) Ferona,Brno-Modřice 26-1-2012

703 701-3 (701.511-8 ex T211.1511 ex T211.0578 ) SU,Nové Sedlo 29-5-01

703 710-4 (ČMKS-JLS 02-0138) SU,Vintířov 24-9-10

703 712-0 EŽ, Praha-Libeň 30-6-05

703 713-8 EŽ ,Praha-hlavní 8-12-08

703 714-6 EŽ, Praha-Běchovice 28-2-2007

703 714-6 EŽ, Praha-Běchovice 28-2-2007

703 714-6 EŽ, Veselí nad Lužnicí 29-6-2013

703 715-3 EŽ,Česká Třebová 20-7-2016

703 716-1 EŽ, Praha-Libeň 2-11-05

703 716-1 EŽ, Praha-Uhříněves 14-2-06

703 717-9 DPOV Nymburk 19-3-2011

703 718-7 (ex.T212.1603) Budvar České Budějovice 14-8-2012

703 719-5 (T212.1026) ŽSR,Jihlava CZ LOKO 16-2-2014

703 719-5 (T212.1026) ŽSR,Vrútky 30-5-2015

703 821-9 Vítkovice,pohon na CNG 1-5-2012

703 xxx Sokolovská uhelná,důl Družba 19-2-2014

703 821-9 Vítkovice,pohon na CNG 1-5-2014