163 001-1 Cargo,Kralupy 10-9-2010

163 001-1 Cargo,Praha-Holešovice 5-8-2012

163 002-9 Praha-Malešice 22-1-06

163 002-9 Nezamyslice 8-11-06

163 002-9 Cargo,Rokytnice u Přerova 28-8-09

162 002-9 Cargo,Kralupy 24-2-10

163 003-7 Praha-Dolní Počernice 24-3-06

163 003-7 Cargo,Kralupy 8-6-08

163 004-5 Kutná Hora 4-99

163 004-5 Praha-Masarykovo n. 17-8-04

163 005-2 Praha-Malešice 18-7-07

163 005-2 Cargo,Roztoky 16-4-10

163 005-2 Cargo,Kralupy 21-7-10

163 006-0 Praha-Malešice 31-8-04

163 006-0 Třinec 19-7-05

163 007-8 Cargo, Praha-Běchovice 8-5-08

163 007-8 Cargo,Velké Zboží 1-8-08

163 007-8 Cargo a 163 003 Cargo,Praha-Malešice 24-11-2010

163 008-6 a 163 030-0 Praha-Zahradní město 10-1-06

163 008-6 Roztoky 3-12-06

163 008-6 Česká Třebová 29-9-07

163 008-6 Cargo,Praha-Libeň 21-12-08

163 008-6 a 122 023 Cargo,Praha-Libeň 7-1-09

163 009-4 Praha-Holešovice 20-9-06

163 009-4 Cargo,Praha-Bubeneč 4-12-2011

163 010-2 Velké Zboží 10-8-07

163 010-2 Kralupy 12-3-08

163 010-2 Cargo,Kralupy 23-7-10

163 010-2 Cargo,Kralupy 27-8-2011

163 011-0 Kralupy 15-11-07

163 011-0 Cargo,Praha-Holešovice 1-9-09

163 012-8 Praha-Sedlec 31-5-2006

163 012-8 Ostrava 8-11-2006

163 012-8 Cargo,Česká Třebová 30-8-2009

163 012-8 Cargo,Kralupy 31-5-2011

163 013-6 Praha-Libeň 13-6-05

163 013-6 Beroun 23-2-06

163 013-6 a 753 752 Cargo,Kralupy 17-1-09

163 014-4 Praha-Malešice 17-9-04

163 014-4 Praha-Malešice 9-1-06

163 014-4 Cargo,Kralupy 23-12-09

163 014-4 Cargo,Kralupy 13-8-10

163 014-4 Cargo,Kralupy 21-5-2011

163 015 Lysá mad Labem 6-06

163 015 Roztoky 26-3-07

163 015 Cargo,Kralupy 15-1-10

163 016-9 Praha-Malešice 27-3-06

163 016-9 Cargo,Ústí nad Labem 27-9-08

163 016-9 Cargo,Kralupy 23-7-10

163 016-9 Cargo,Kralupy 29-8-2012

163 017 Praha- Libeň 25-8-04

163 017 Praha-Libeň 13-6-05

163 017-7 Cargo a 163 020-1 Cargo,Praha-Malešice 15-5-2012

163 018 Libčice 8-9-04

163 018 Praha-Libeň 12-12-05

163 018 Bohumín 29-9-07

163 019-3 (E499.3019) Praha-Hlavní n. 1986´

163 019-3 Nymburk 11-8-05

163 019-3 Bílina 15-4-06

163 019-3 Cargo,Kralupy 28-3-2012

163 020-1 Cargo,Kralupy 12-2-09

163 020-1 Cargo,Kralupy 14-5-09

163 020-1 Cargo,Praha-Holešovice 5-8-2012

163 021 Černožice 8-5-09

163 021 Velké Zboží 6-8-09

163 022 a 749 162 Praha-Malešice 20-10-06

163 022 Bezpráví 5-7-10

163 023-5 Ostrava 14-6-2005

163 023-5 Praha-Malešice 17-8-2005

163 023-5 Cargo,Praha-Malešice 20-4-2009

163 023-5 Cargo,Praha-Bubeneč 22-8-2009

163 023-5 Cargo,Kralupy 5-3-2011

163 023-5 Cargo,Praha-Podbaba 12-8-2012

163 024 Praha-Holešovice 28-8-07

163 024 Roztoky 19-8-07

163 024 Cargo,Kralupy 3-12-09

163 025 Praha-Malešice 5-05

163 025 Praha-Malešice 7-6-06

163 026 Praha-Masarykovo n. 17-8-04

163 027 Cargo,Kralupy 20-4-10

163 028 Roztoky 13-5-05

163 028 Cargo, Praha-Malešice 14-5-08

163 029 a 180 018 DB Praha-Malešice 16-2-05

163 030 Praha-Libeň v nátěru ČEZ 20-10-06

163 031 Praha-Malešice 8-11-05

163 031 Praha-Dolní Počernice 24-3-06

163 032 Praha-Zahradní město 26-5-07

163 033 Praha-Malešice 13-4-05

163 033 Cargo, Praha-Malešice 1-2-08

163 033 a 123 007 a 006 Cargo, Praha-Malešice 1-2-08

163 033 Cargo a 163 016 Cargo,Praha-Libeň 18-1-2011

163 034 Praha-Malešice 17-8-05

163 035 a 180 006DB Praha-Malešice 28-4-05

163 036 Roztoky 26-1-07

163 037 Cargo,Ostrava-Svinov 14-5-09

163 038 a 740 424 OKDD Praha-Malešice 18-12-07

163 038 Praha-Běchovice 26-1-07

163 039-1 Praha-Smíchov 17-4-2009

163 039-1 Libochovany 6-8-2016

163 040 Praha-Dolní Počernice 2-8-06

163 040 Kostomlaty nad Labem 4-8-08

163 040 Pardubice 14-5-09

163 041 Horní Lideč 22-7-07

163 041 Cerhenice 6-5-09

163 042-5 Praha-Malešice 13-5-2005

163 042-5 Hradec Králové 25-7-2010

163 042-5 ČDC,Chalupki (PKP) 21-7-2016

163 043-3 Cargo,Kralupy 26-3-2017

163 044-1 CDC,Přerov 30-9-2016

163 046 Praha-Malešice 7-4-06

163 047 a 363 053 Praha-Malešice 2-8-06

163 049 ZSSK Bánovce nad Ondavou 7-11-06

163 049-0 ZSSK,Vrútky 3-6-2012

163 052-4 ZSSK Košice 7-11-06

163 052-4 ZSSK Štrba 31-7-2012

163 054-0 ZSSK ,Varín 27-8-2009

163 054-0 ZSSK,Liptovský Mikuláš 23-7-2015

163 055 ZSSK,Poprad-Tatry 28-9-09

163 059-9 ZSSK Strečno 27-8-09

163 059-9 ZSSK Štrba 31-7-2012

163 060 ŽSR Poprad 23-1-06

163 060 ZSSK Svit 9-11-06

163 062 Velké Zboží 28-7-09

163 063 Velké Zboží 28-12-07

163 064-9 Kostomlaty 29-7-2011

163 064-9 Lysá 24-7-2015

163 065-6 Praha-Horní Počernice 23-5-07

163 065-6 Březhrad 25-4-2013

163 066 Velké Zboží 10-8-07

163 066 Borohrádek 8-5-09

163 067 Praha-hl. n. 7-1-2011

163 068 Praha-Libeň 13-4-05

163 069-8 Praha-Malešice 15-2-2006

163 069-8 Lysá 21-8-2015

163 070-6 Poděbrady 3-7-2013

163 070-6 Lysá 24-7-2015

163 071-4 Hradec Králové 22-4-2010

163 071-4 Kamenné Zboží 14-3-2014

163 072 Pardubice

163 072 Velké Zboží 1-8-08

163 072 Ústí nad Orlicí 5-7-10

163 073-0 Lysá 13-6-2014

163 074-8 Praha-Vysočany 4-4-2006

163 074-8 Lysá 21-7-2016

163 075 Ústí nad Labem 3-4-2008

163 075 Kostomlaty nad Labem 4-820-08

163 075 Kralupy 14-4-2009

163 076-3 Praha-Hl.n. 21-9-2017

163 077-1 Velké Zboží 10-8-2007

163 077-1 Hošťka 6-2-2015

163 077-1 ČD,Děčín 13-1-2017

163 078-9 Ústí nad Labem 15-4-05

163 078-9 Praha-Vršovice 19-7-2012

163 078-9 Lysá 21-7-2016

163 078-9 Praha-Hlavní n. 10-11-2016

163 079-7 Lysá nad Labem 7-2006

163 079-7 Litoměřice-Dolní n. 1-8-2015

163 081 Velké Zboží 28-7-09

163 082-1 Poděbrady 4-7-2013

163 083 Praha-Černý Most 11-4-07

163 083 Velké Zboží 28-12-2007

163 084 Praha-Hlavní 17-4-2009

163 085-4 Ostrava-Svinov 14-5-2009

163 085-4 Kostomlaty n L. 31-7-2009

163 085-4 Lysá 17-7-2015

163 086 Košice 28-9-09

163 087-0 Střeň 28-8-2009

163 087-0 Praha-hl.n. 8-4-2017

163 088-8 Kolín 25-10-2014

163 089-6 Praha-Vysočany 13-6-2012

163 089-6 Poděbrady 3-7-2013

163 090 Roztoky 18-4-07

163 090 Roztoky 24-8-07

163 090 Kostomlaty nad Labem 4-8-08

163 090 Most 18-1-10

163 092-0 Praha-Malešice 5-8-06

163 092-0 Praha-Bubny 4-10-2012

163 093 Roztoky v nátěru ČEZ 25-9-06

163 093 ČEZovka, Chomutov 28-9-08

163 094-6 Mělník 15-7-2016

163 095 Mělník 26-1-09

163 095 Kostomlaty 29-7-2011

163 096 Ústí nad Labem 3-4-08

163 097 Ústí nad Labem 11-10-06

163 097 Ústí nad Labem-Západ 27-11-07

163 098-7 Most 25-6-2009

163 098-7 Kralupy 2-6-2009

163 098-7 Most 19-8-2010

163 098-7 Lysá 13-6-2014

163 099 Ústí nad Labem-Sever 17-4-08

163 099 Neštemice 20-9-10

163 100-1 Nymburk 15-1-2009

163 100-1 Ústí nad Labem 19-8-2010

163 100-1 Litoměřice-Město 30-5-2012

163 101 ZSSK Štrba 21-4-06

163 101 ZSSK,Poprad-Tatry 28-9-09

163 103 ŽSR Liptovský Mikuláš 21-7-05

163 103 ZSSK, Košice 26-8-09

163 103-0 ZSSK Košice 7-11-2006

163 105-0 ZSSK,Hrboltová 4-1-2014

163 106-8 ZSSK,Košice 28-9-09

163 106-8 ZSSK Košice 31-7-2012

163 107-6 ZSSK Košice 31-7-2012

163 109 ZSSK Košice 9-11-06

163 110-0 ZSSK Važec 20-6-07

163 110-0 ZSSK Košice 28-9-09

163 113 ZSSK Strčno 27-8-2009

163 114-2 ZSSK,Hrboltová 12-8-2012

163 117-5 ZSSK Hrboltová 6-5-2012

163 118-3 ZSSK Hrboltová 11-8-2013

163 119-1 ZSSK Štrba 30-7-2012

163 122-5 ZSSK,Hrboltová 5-5-2013

163 123-3 ZSSK Štrba 30-7-2012

163 125 ZSSK Košice 17-7-05

163 125 ZSSK Štrba 21-4-06

163 215-7 Praha-hlavní 17-12-2008

163 215-7 ČDC Kralupy 2-3-2016

163 215-7 ČDC,Lysá 21-7-2016

163 215-7 Litoměřice - Město

163 216-5 CDC,Kralupy 3-7-2017

163 217-3 Praha-Masarykovo n. 20-9-2011

163 217-3 CDC,Kralupy 18-6-2017

163 233-0 Opava-Východ 4-2-2015

163 233-0 CDC,Kralupy 23-7-2017

163 234-8 Praha-Masarykovo 10-7-2008

163 234-8 Praha-Hl.n. 12-7-2017

163 241 Ostrava-Svinov 14-5-2009

163 241 Kralupy 2-2-2011

163 241-3 CDC,Kralupy 9-5-2017

162 242-1 Praha-Hlavní n. 20-5-2014

163 242-1 ČDC.Praha-Malešice 2-2-2018

163 243-9 Střeň 28-8-2009

163 243-9 Cargo,Nymburk 1-4-2016

163 243-9 CDC,Praha-Libeň 4-7-2017

163 244 Praha-Hlavní 10-7-08

163 244-7 Lysá n L. 25-6-2017

163 245-4 a 363 067 Praha-Malešice 18-8-2005

163 245-4 Hořátev,odklon R888 4-8-2011

163 245-4 Cargo,Lysá 16-4-2016

163 245-4 CDC a 123 016-8 CDC Roztoky 22-4-2016

163 247-0 Praha-Hlavní 5-3-2008

163 247-0 Prackovice n L. 24-12-2016

163 248-8

163 248-8 Ústí nad Labem-Střekov 17-4-2008

163 248-8 Lysá 25-4-2015

163 248-8 CDC,Žalhostice 29-3-2016

163 249-6 Kralupy 3-1-2009

163 249-6 Libice nad Cidlinou 25-7-2013

163 250-4 Praha-Běchovice 9-1-06

163 250-4 Praha-Malešice 15-12-06

163 250-4 Praha-Masarykovo n. 13-6-2012

163 251 Cerhenice

163 251-2 Pardubice 14-5-2009

163 251-2 ČDC,Opava-Západ 5-2-2018

163 252-0 Bludov 3-10-2011

163 252-0 CDC,Litoměřice-Město 23-2-2016

163 252-0 ČDC,Praha-Malešice 2-2-2018

163 255-3 Velké Zboží 1-8-2008

163 255-3 Lysá 17-7-2015

163 255-3 Litoměřice-Dolní n. 8-9-2017

163 255-3 CDC,Praha-Libeň 21-9-2017

163 256-1 Praha-Malešice 18-7-2007

163 256-1 Kostomlaty 30-7-2010

163 256-1 Praha-Masarykovo 22-2-2013

163 256-1 Kolín 4-8-2013

163 256-1 Lysá 17-7-2015

163 256-1 CDC,Litoměřice-Město 24-3-2016

163 257-9 Most 10-12-2008

163 257-9 Kralupy 31-3-2009

163 257-9 CDC,Lovosice 18-9-2017

163 258-7 Český Těšín 8-11-2006

163 258-7 Ostrava 29-9-2007

163 258-7 Praha-Masarykovo n. 15-5-2012

163 258-7 Poděbrady 31-3-2016

163 259 Ústí nad Labem-Západ 21-7-08

163 259 Most 18-1-10

163 259 Most 19-8-10

163 260-3 Roztoky 9-4-2009

163 260-3 Chomutov 18-8-2010

163 260-3 Nymburk 1-4-2016

E630-004 Střelice u Brna 30-6-2010

163 xxx Plchůvky 6-1-2016